ReeseMcGuire
- Chicago Cubs
- #20
- Receptor
- Est/Pes1.83 m, 105 kg
- FDN2/3/1995 (30)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enSeattle, WA
- EstatusActivo
Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
vs. PIT | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LOCAL | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
June | 5 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Bateando 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 30 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
19 | 69 | 12 | 19 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 |
363 | 972 | 98 | 245 | 55 | 2 | 18 | 86 | 60 | 236 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 43 | 28 | .606 | - | G1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | P1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | G1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | G1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | P1 |