pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 84-56 | 3.54 | |
0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 1.93 | |
1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-12 | 1.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
1:10 PM, 7 de Junio, 2025
Detroit, Michigan
Attendance: 41,034
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | CHC | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies). | 1 | 0 | ||
5° | Busch bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies), Hoerner anotó. | 3 | 0 | ||
5° | Rogers se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, McKinstry anotó. | 3 | 1 | ||
7° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies). | 4 | 1 | ||
7° | Shaw bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies). | 5 | 1 | ||
8° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies). | 6 | 1 |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | G1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 5 | G2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6.5 | P6 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | G1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | P1 |
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | P1 |
Minnesota | 36 | 33 | .522 | 8.5 | P2 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9 | P1 |
Kansas City | 34 | 36 | .486 | 11 | P4 |
Chicago | 23 | 47 | .329 | 22 | P3 |