Posiciones de la WNBA 2025
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CONF | PPA | PPP | DIFP | R | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1.000 | - | 5-0 | 4-0 | 6-0 | 90.4 | 71.4 | +19.0 | G9 | 9-0 |
9 | 1 | .900 | 0.5 | 4-0 | 5-1 | 8-1 | 84.4 | 75.7 | +8.7 | P1 | 9-1 |
7 | 3 | .700 | 2.5 | 4-1 | 3-2 | 4-3 | 84.2 | 77.6 | +6.6 | G2 | 7-3 |
7 | 4 | .636 | 3 | 6-2 | 1-2 | 5-4 | 79.9 | 78.3 | +1.6 | G1 | 6-4 |
6 | 4 | .600 | 3.5 | 4-2 | 2-2 | 6-3 | 81.7 | 79.3 | +2.4 | G3 | 6-4 |
5 | 4 | .556 | 4 | 3-1 | 2-3 | 3-3 | 82.0 | 83.9 | -1.9 | G1 | 5-4 |
4 | 5 | .444 | 5 | 2-3 | 2-2 | 4-5 | 81.6 | 76.4 | +5.2 | P1 | 4-5 |
4 | 5 | .444 | 5 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | 78.3 | 81.0 | -2.7 | G2 | 4-5 |
4 | 6 | .400 | 5.5 | 3-2 | 1-4 | 4-3 | 79.6 | 79.4 | +0.2 | G1 | 4-6 |
4 | 7 | .364 | 6 | 1-5 | 3-2 | 3-6 | 83.9 | 84.6 | -0.7 | G1 | 3-7 |
2 | 7 | .222 | 7 | 1-3 | 1-4 | 2-4 | 71.9 | 89.3 | -17.4 | P1 | 2-7 |
2 | 7 | .222 | 7 | 1-2 | 1-5 | 0-5 | 75.3 | 89.3 | -14.0 | P3 | 2-7 |
1 | 11 | .083 | 9.5 | 0-5 | 1-6 | 0-8 | 81.7 | 88.5 | -6.8 | P7 | 1-9 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:El número de partidos ganados.
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CONF:Marca de conferencia
- PPA:Promedio de Puntos Anotados
- PPP:Promedio de Puntos Permitidos
- DIFP:Diferencial de puntos promedio
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos