MylesTurner
- Indiana Pacers
- #33
- Centro
- Est/Pes2.11 m, 113 kg
- FDN24/3/1996 (29)
- Universidad
- Info Draft2015: Rd 1, Sel. 11 (IND)
- EstatusActivo
Próximo juego
Serie empatada 2-2
Pacers
50-32
16/6
Thunder
68-14
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 8 | 26.0 | 50.0 | 38.6 | 73.2 | 5.9 | 1.3 | 2.6 | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 16.1 |
vs. Sea | 2 | 26.5 | 31.6 | 14.3 | 62.5 | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 11.5 |
Visitante | 35 | 29.1 | 50.1 | 41.9 | 79.8 | 5.8 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 14.8 |
Estadísticas
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Postemporada 2025 |
Carrera |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 30.2 | 48.1 | 39.6 | 77.3 | 6.5 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 15.6 |
20 | 30.0 | 49.8 | 35.4 | 79.5 | 4.8 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 3.0 | 1.8 | 14.8 |
642 | 28.7 | 49.9 | 36.2 | 77.1 | 6.8 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | 2.9 | 1.4 | 14.1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias