PatrickMahomes
- Kansas City Chiefs
- #15
- Mariscal de Campo
- Est/Pes1.88 m, 102 kg
- FDN17/9/1995 (29)
- UniversidadTexas Tech
- Info Draft2017: Rd 1, Sel. 10 (KC)
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
Postemporada 2024 | Pasando | Corriendo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
Dom. 9/2 | vs | P | 21 | 32 | 257 | 65.6 | 8.0 | 3 | 2 | 50 | 6 | 95.4 | 11.4 | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 8 |
Dom. 26/1 | vs | G | 18 | 26 | 245 | 69.2 | 9.4 | 1 | 0 | 31 | 2 | 111.9 | 87.0 | 11 | 43 | 3.9 | 2 | 12 |
Sáb. 18/1 | vs | G | 16 | 25 | 177 | 64.0 | 7.1 | 1 | 0 | 49 | 3 | 98.2 | 66.4 | 7 | 14 | 2.0 | 0 | 15 |
Estadísticas de Postemporada | 55 | 83 | 679 | 66.3 | 8.2 | 5 | 2 | 50 | 11 | 101.4 | 62.3 | 22 | 82 | 3.7 | 2 | 15 |
Temporada Regular 2024 (KC) | Pasando | Corriendo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
Mié. 25/12 | en | G | 29 | 38 | 320 | 76.3 | 8.4 | 3 | 0 | 49 | 0 | 127.1 | 89.8 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
Sáb. 21/12 | vs | G | 28 | 41 | 260 | 68.3 | 6.3 | 1 | 0 | 36 | 1 | 93.5 | 86.7 | 5 | 33 | 6.6 | 1 | 15 |
Dom. 15/12 | en | G | 19 | 38 | 159 | 50.0 | 4.2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 78.7 | 58.7 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 |
Dom. 8/12 | vs | G | 24 | 37 | 210 | 64.9 | 5.7 | 1 | 0 | 26 | 3 | 88.8 | 58.0 | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 10 |
Vie. 29/11 | vs | G | 26 | 46 | 306 | 56.5 | 6.7 | 1 | 0 | 34 | 5 | 84.1 | 47.0 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 5 |
Dom. 24/11 | en | G | 27 | 37 | 269 | 73.0 | 7.3 | 3 | 0 | 35 | 5 | 120.2 | 66.4 | 5 | 60 | 12.0 | 0 | 33 |
Dom. 17/11 | en | P | 23 | 33 | 196 | 69.7 | 5.9 | 3 | 2 | 31 | 2 | 90.0 | 59.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Dom. 10/11 | vs | G | 28 | 42 | 266 | 66.7 | 6.3 | 1 | 0 | 35 | 4 | 92.0 | 56.2 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 12 |
Lun. 4/11 | vs | G | 34 | 44 | 291 | 77.3 | 6.6 | 3 | 0 | 35 | 4 | 116.8 | 77.5 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 |
Dom. 27/10 | en | G | 27 | 38 | 262 | 71.1 | 6.9 | 2 | 1 | 25 | 1 | 96.6 | 85.2 | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 14 |
Dom. 20/10 | en | G | 16 | 27 | 154 | 59.3 | 5.7 | 0 | 2 | 26 | 2 | 44.4 | 80.9 | 5 | 39 | 7.8 | 1 | 33 |
Lun. 7/10 | vs | G | 28 | 39 | 331 | 71.8 | 8.5 | 0 | 1 | 50 | 2 | 86.6 | 63.6 | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 9 |
Dom. 29/9 | en | G | 19 | 29 | 245 | 65.5 | 8.4 | 1 | 1 | 54 | 3 | 89.0 | 66.1 | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 13 |
Dom. 22/9 | en | G | 26 | 39 | 217 | 66.7 | 5.6 | 2 | 1 | 27 | 0 | 87.2 | 59.1 | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 15 |
Dom. 15/9 | vs | G | 18 | 25 | 151 | 72.0 | 6.0 | 2 | 2 | 44 | 2 | 80.6 | 30.2 | 4 | 29 | 7.3 | 0 | 9 |
Jue. 5/9 | vs | G | 20 | 28 | 291 | 71.4 | 10.4 | 1 | 1 | 35 | 2 | 101.9 | 68.9 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 |
Estad. Temporada Regular | 392 | 581 | 3,928 | 67.5 | 6.8 | 26 | 11 | 54 | 36 | 93.5 | 67.6 | 58 | 307 | 5.3 | 2 | 33 |
Glosario
- ASIS:Acarreos
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- CMP:Completos
- CMP%:Porcentaje de completos
- INT:Intercepciones
- INT.:Intentos de pase
- LARGO:Jugada de pase más larga
- QBR:QBR Ajustado
- RTG:Indice de Pasador
- RYDS:Yardas por Tierra
- TD:Pases de touchdown
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
Últimos Videos
Pasquel: Dudo mucho que Mahomes pueda llegar a la altura de Brady
La reinvención de Andy Reid con Mahomes
De un G.O.A.T. a otro, Mahomes habla sobre Messi
AFC Oeste 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |