FramberValdez
- Houston Astros
- #59
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.8 m, 104 kg
- FDN19/11/1993 (31)
- BAT/THRDerecha/Izquierda
- Nacido enSabana Grande de Palenque, República Dominicana
- EstatusActivo
Splits 2025
General |
Total |
Bateo del rival |
Total |
Desglose |
Local |
Visitante |
Día |
Noche |
Derecho / Zurdo |
vs. Zurdo |
vs. Derecho |
Por día / mes |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 días |
Últimos 30 días |
Oponentes |
vs. CHW |
vs. KC |
vs. MIL |
vs. NYM |
vs. PIT |
vs. SD |
vs. SF |
vs. SEA |
vs. STL |
vs. TB |
vs. TEX |
Por estadio |
Busch Stadium II |
Kauffman Stadium |
Minute Maid Park |
PNC Park |
Safeco Field |
Total |
U.S. Cellular Field |
Por conteo |
Cuenta 0-0 |
Cuenta 0-1 |
Cuenta 0-2 |
Cuenta 1-0 |
Cuenta 1-1 |
Cuenta 1-2 |
Cuenta 2-0 |
Cuenta 2-1 |
Cuenta 2-2 |
Cuenta 3-0 |
Cuenta 3-1 |
Cuenta 3-2 |
Por órden al bate |
Bateando #1 |
Bateando #2 |
Bateando #3 |
Bateando #4 |
Bateando #5 |
Bateando #6 |
Bateando #7 |
Bateando #8 |
Bateando #9 |
Por situación |
Nadie en Base |
Con gente en Base |
En posicion de anotar |
Bases llenas |
En posicion de anotar, 2 outs |
Lanzamientos por entrada |
Primera vez enfrentado en el juego |
Segunda vez enfrentado en el juego |
Tercera vez enfrentado en el juego |
Cuarta vez enfrentado en el juego |
Descanso (como relevista) |
Como Abridor |
ERA | G | P | S | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 90.0 | 70 | 31 | 31 | 6 | 28 | 96 | .216 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
324 | 31 | 70 | 15 | 3 | 6 | 29 | 28 | 4 | 96 | 11 | 1 | .216 | .285 | .336 | .621 |
ERA | G | P | S | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 46.0 | 35 | 12 | 12 | 3 | 16 | 48 | .217 |
3.89 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 44.0 | 35 | 19 | 19 | 3 | 12 | 48 | .215 |
2.81 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 32.0 | 21 | 10 | 10 | 3 | 13 | 33 | .188 |
3.26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 58.0 | 49 | 21 | 21 | 3 | 15 | 63 | .231 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
47 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | .234 | .294 | .319 | .613 |
277 | 24 | 59 | 14 | 3 | 5 | 23 | 24 | 4 | 80 | 10 | 1 | .213 | .283 | .339 | .623 |
ERA | G | P | S | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .174 |
4.97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 29.0 | 26 | 16 | 16 | 3 | 11 | 27 | .241 |
2.36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 42.0 | 29 | 11 | 11 | 3 | 11 | 42 | .199 |
3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 4 | 23 | .234 |
3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | .318 |
3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 4 | 23 | .234 |
2.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 34.0 | 24 | 9 | 9 | 1 | 10 | 45 | .197 |
ERA | G | P | S | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 14 | 6 | 6 | 1 | 3 | 18 | .326 |
1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | .170 |
1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | .130 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .174 |
2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | .160 |
3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | .333 |
9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | .211 |
0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | .146 |
15.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | .455 |
1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | .107 |
3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | .231 |
ERA | G | P | S | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
15.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | .455 |
2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | .115 |
2.35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 46.0 | 35 | 12 | 12 | 3 | 16 | 48 | .217 |
2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | .160 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .100 |
3.10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 90.0 | 70 | 31 | 31 | 6 | 28 | 96 | .216 |
7.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | .333 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
42 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .341 | .476 | .817 |
40 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .350 | .350 | .500 | .850 |
43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | .023 | .045 | .023 | .069 |
24 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .292 | .308 | .625 | .933 |
30 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .433 | .767 |
41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | .073 | .073 | .073 | .146 |
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 |
19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 | .500 | .789 | 1.289 |
44 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | .091 | .091 | .227 | .318 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .800 | .000 | .800 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
26 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | .231 | .500 | .346 | .846 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
40 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | .250 | .362 | .400 | .762 |
38 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | .211 | .318 | .395 | .713 |
37 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | .162 | .262 | .243 | .505 |
40 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | .300 | .310 | .425 | .735 |
36 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | .222 | .317 | .278 | .595 |
35 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | .171 | .211 | .286 | .496 |
36 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | .139 | .162 | .222 | .384 |
30 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | .300 | .382 | .567 | .949 |
32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | .188 | .212 | .219 | .431 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
193 | 5 | 38 | 7 | 3 | 5 | 5 | 21 | 1 | 64 | 0 | 0 | .197 | .279 | .342 | .621 |
131 | 25 | 32 | 8 | 0 | 1 | 24 | 7 | 3 | 32 | 9 | 1 | .244 | .294 | .328 | .622 |
74 | 22 | 15 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 | 19 | 3 | 1 | .203 | .265 | .257 | .522 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | .161 | .212 | .161 | .373 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
111 | 9 | 21 | 5 | 1 | 3 | 8 | 12 | 3 | 35 | 2 | 0 | .189 | .283 | .333 | .617 |
115 | 14 | 29 | 7 | 1 | 2 | 14 | 10 | 0 | 35 | 5 | 0 | .252 | .310 | .383 | .692 |
93 | 7 | 20 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 25 | 3 | 0 | .215 | .247 | .301 | .548 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .375 | .000 | .375 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
324 | 31 | 70 | 15 | 3 | 6 | 29 | 28 | 4 | 96 | 11 | 1 | .216 | .285 | .336 | .621 |
Últimos Videos
Ramírez y Valdez, dominicanos de la semana en MLB
Polanco y Valdez elegidos dominicanos de la semana
Div Oeste LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 40 | 30 | .571 | - | G4 |
Seattle | 35 | 34 | .507 | 4.5 | G2 |
Texas | 35 | 36 | .493 | 5.5 | G3 |
Los Angeles | 33 | 36 | .478 | 6.5 | P2 |
Athletics | 28 | 44 | .389 | 13 | G2 |