GavinLux
- Cincinnati Reds
- #2
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.8 m, 86 kg
- FDN23/11/1997 (27)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enKenosha, WI
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Reds
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U 7 días | 5 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
vs. DET | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Visitante | 31 | 105 | 11 | 31 | 7 | 0 | 1 | 17 | 16 | 30 |
June | 9 | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
Bateando 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 206 | 22 | 57 | 14 | 1 | 2 | 28 | 28 | 56 |
143 | 470 | 49 | 130 | 32 | 2 | 5 | 62 | 65 | 130 |
474 | 1536 | 215 | 392 | 76 | 15 | 30 | 182 | 173 | 387 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 43 | 28 | .606 | - | G1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 5 | G2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6.5 | P6 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | G1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | P1 |