AaronHoliday
- Houston Rockets
- #0
- Base
- Est/Pes1.83 m, 83 kg
- FDN30/9/1996 (28)
- Universidad
- Info Draft2018: Rd 1, Sel. 23 (IND)
- EstatusActivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Local |
Visitante |
vs. División |
vs. Conferencia |
3 días descanso |
Mes |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Pre-Juego de Estrellas |
Post-Juego de Estrellas |
Resultado |
Victorias |
Derrotas |
Posición |
Como Abridor |
Día |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
Domingo |
Oponentes |
vs. Atl |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Dal |
vs. Den |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Pho |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
62 | 12.8 | 1.9-4.3 | 43.7 | 1.2-2.9 | 39.8 | 0.5-0.7 | 82.9 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 5.5 |
33 | 13.4 | 1.9-4.7 | 40.9 | 1.2-3.1 | 36.9 | 0.7-0.8 | 81.5 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 5.6 |
28 | 12.3 | 1.9-4.0 | 47.8 | 1.2-2.8 | 44.2 | 0.4-0.5 | 85.7 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 5.5 |
11 | 11.5 | 1.9-4.2 | 45.7 | 1.0-2.6 | 37.9 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 5.5 |
39 | 12.9 | 2.2-4.8 | 46.0 | 1.4-3.2 | 42.9 | 0.5-0.5 | 95.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 6.3 |
16 | 12.1 | 2.4-5.1 | 47.6 | 1.4-3.3 | 44.2 | 0.7-0.8 | 91.7 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 7.0 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 2.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 9.4 | 1.4-3.0 | 46.7 | 0.9-2.2 | 40.9 | 0.5-0.7 | 71.4 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 4.2 |
10 | 9.9 | 1.3-2.8 | 46.4 | 0.8-1.7 | 47.1 | 0.6-0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 4.0 |
12 | 14.3 | 1.5-4.0 | 37.5 | 0.8-2.4 | 34.5 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 4.3 |
10 | 17.6 | 2.5-6.5 | 38.5 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.8-1.0 | 80.0 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 6.8 |
13 | 13.3 | 2.5-4.9 | 50.0 | 1.8-3.8 | 49.0 | 0.6-0.8 | 72.7 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 7.4 |
6 | 13.0 | 2.5-5.3 | 46.9 | 1.8-3.8 | 47.8 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 7.0 |
39 | 12.2 | 1.7-4.0 | 41.9 | 0.9-2.5 | 34.3 | 0.5-0.6 | 91.3 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 4.7 |
23 | 13.7 | 2.3-4.9 | 46.0 | 1.7-3.6 | 46.3 | 0.6-0.8 | 72.2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 6.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
39 | 12.5 | 1.7-4.1 | 41.9 | 1.1-2.9 | 38.1 | 0.7-0.9 | 80.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 5.3 |
23 | 13.3 | 2.2-4.7 | 46.3 | 1.3-3.0 | 42.6 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 5.9 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
3 | 26.0 | 4.0-9.7 | 41.4 | 1.0-5.3 | 18.8 | 1.3-1.3 | 100.0 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 2.7 | 1.0 | 10.3 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
10 | 13.4 | 2.5-4.6 | 54.3 | 1.5-3.1 | 48.4 | 0.8-1.0 | 80.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 7.3 |
7 | 11.7 | 1.0-2.1 | 46.7 | 0.9-1.6 | 54.5 | 0.6-0.7 | 80.0 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 3.4 |
11 | 11.0 | 1.5-4.1 | 35.6 | 0.8-2.7 | 30.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 3.7 |
7 | 16.0 | 2.4-5.3 | 45.9 | 1.0-3.1 | 31.8 | 1.3-1.3 | 100.0 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 7.1 |
10 | 10.9 | 1.5-3.7 | 40.5 | 1.0-2.3 | 43.5 | 0.6-0.7 | 85.7 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 4.6 |
9 | 13.1 | 2.2-5.2 | 42.6 | 1.4-3.7 | 39.4 | 0.4-0.6 | 80.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 6.3 |
8 | 14.5 | 2.1-5.1 | 41.5 | 1.5-3.9 | 38.7 | 0.4-0.6 | 60.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 6.1 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 13.5 | 2.0-3.5 | 57.1 | 2.0-3.0 | 66.7 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 7.0 |
2 | 13.5 | 0.5-3.5 | 14.3 | 0.5-3.5 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
2 | 16.5 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
1 | 3.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | 9.5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | 11.7 | 2.7-5.3 | 50.0 | 1.0-2.7 | 37.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 6.3 |
2 | 8.5 | 1.0-2.5 | 40.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 3.0 |
1 | 15.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 18.0 | 3.0-6.4 | 46.9 | 1.2-3.4 | 35.3 | 0.6-0.6 | 100.0 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 7.8 |
2 | 5.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
3 | 15.7 | 3.7-7.3 | 50.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 11.0 |
2 | 18.0 | 3.5-7.0 | 50.0 | 1.5-4.0 | 37.5 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 9.0 |
3 | 7.0 | 0.7-2.0 | 33.3 | 0.7-1.7 | 40.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.7 |
1 | 11.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | 10.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | 12.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-1.5 | 66.7 | 2.0-2.5 | 80.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 |
3 | 16.3 | 3.3-6.3 | 52.6 | 2.0-4.0 | 50.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 10.7 |
1 | 17.0 | 6.0-10.0 | 60.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 15.0 |
2 | 10.0 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
2 | 10.0 | 1.5-2.5 | 60.0 | 1.5-2.5 | 60.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | 17.0 | 3.0-6.5 | 46.2 | 2.5-5.5 | 45.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 8.5 |
2 | 12.0 | 2.5-7.0 | 35.7 | 1.5-5.0 | 30.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 6.5 |
2 | 11.5 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | 9.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 6.3 |
4 | 8.0 | 1.5-2.8 | 54.5 | 1.0-1.8 | 57.1 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 4.3 |
1 | 27.0 | 2.0-8.0 | 25.0 | 1.0-6.0 | 16.7 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | 15.0 | 1.7-5.0 | 33.3 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 4.3 |
2 | 20.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 7.5 |
Suroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | P3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | G1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | P1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | G1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | P7 |