BradleyBeal
- Phoenix Suns
- #3
- Escolta
- Est/Pes1.93 m, 93 kg
- FDN28/6/1993 (31)
- Universidad
- Info Draft2012: Rd 1, Sel. 3 (WSH)
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2024-25 (PHX)
Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vie. 11/4 | vs | G | 28 | 8-13 | 61.5 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Mié. 9/4 | vs | P | 39 | 8-17 | 47.1 | 4-8 | 50.0 | 5-5 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 |
Mar. 8/4 | vs | P | 26 | 3-8 | 37.5 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Dom. 6/4 | en | P | 34 | 8-19 | 42.1 | 0-5 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 16 |
Vie. 4/4 | en | P | 30 | 0-7 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
april | 31.6 | 5.4-12.8 | 42.2 | 2.0-6.2 | 32.3 | 1.2-1.8 | 66.7 | 2.6 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 14.0 |
Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom. 16/3 | en | P | 15 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Vie. 14/3 | vs | G | 26 | 5-9 | 55.6 | 4-7 | 57.1 | 1-3 | 33.3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
Mié. 12/3 | en | P | 33 | 9-14 | 64.3 | 0-4 | 0.0 | 7-7 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 25 |
Dom. 9/3 | en | G | 29 | 7-10 | 70.0 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Vie. 7/3 | en | P | 41 | 5-13 | 38.5 | 0-5 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Mar. 4/3 | vs | G | 15 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Dom. 2/3 | vs | P | 33 | 8-15 | 53.3 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 |
march | 27.4 | 5.1-10.1 | 50.7 | 1.3-4.1 | 31.0 | 1.6-2.0 | 78.6 | 2.1 | 3.6 | 0.1 | 0.6 | 2.0 | 1.4 | 13.1 |
Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 25/2 | en | P | 43 | 9-20 | 45.0 | 4-6 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 |
Dom. 23/2 | en | P | 41 | 12-15 | 80.0 | 1-2 | 50.0 | 5-7 | 71.4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
Sáb. 22/2 | en | G | 38 | 10-19 | 52.6 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25 |
Jue. 20/2 | en | P | 33 | 8-14 | 57.1 | 0-2 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 |
Mié. 5/2 | en | P | 29 | 7-11 | 63.6 | 1-2 | 50.0 | 10-10 | 100.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 |
Lun. 3/2 | en | P | 38 | 8-17 | 47.1 | 3-8 | 37.5 | 6-6 | 100.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25 |
Sáb. 1/2 | en | P | 24 | 4-8 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
february | 35.3 | 8.3-14.9 | 55.8 | 1.9-4.1 | 44.8 | 4.6-4.9 | 94.1 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 1.0 | 2.9 | 2.1 | 23.0 |
Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vie. 31/1 | en | G | 28 | 9-12 | 75.0 | 3-3 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21 |
Mié. 29/1 | vs | P | 25 | 6-10 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 4-5 | 80.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
Lun. 27/1 | vs | G | 33 | 3-8 | 37.5 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 |
Sáb. 25/1 | vs | G | 39 | 6-13 | 46.2 | 4-6 | 66.7 | 4-4 | 100.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Lun. 20/1 | en | P | 25 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Mar. 14/1 | en | P | 28 | 3-9 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 4-6 | 66.7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Dom. 12/1 | vs | G | 35 | 5-12 | 41.7 | 2-4 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Sáb. 11/1 | vs | G | 31 | 4-10 | 40.0 | 1-5 | 20.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Jue. 9/1 | vs | G | 33 | 11-16 | 68.8 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 25 |
Mar. 7/1 | en | P | 31 | 5-13 | 38.5 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Lun. 6/1 | en | G | 30 | 10-15 | 66.7 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
Sáb. 4/1 | en | P | 33 | 3-12 | 25.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
january | 30.9 | 5.6-11.2 | 50.0 | 1.8-4.0 | 43.8 | 1.9-2.5 | 76.7 | 2.9 | 3.9 | 0.5 | 1.0 | 2.4 | 1.5 | 14.8 |
Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 31/12 | vs | P | 12 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sáb. 28/12 | en | P | 40 | 12-24 | 50.0 | 4-11 | 36.4 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 28 |
Vie. 27/12 | vs | P | 38 | 5-18 | 27.8 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
Mié. 25/12 | vs | G | 38 | 11-21 | 52.4 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 27 |
Lun. 23/12 | en | P | 35 | 9-17 | 52.9 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 |
Sáb. 21/12 | vs | P | 39 | 11-20 | 55.0 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 |
Jue. 19/12 | vs | P | 31 | 6-9 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
Dom. 8/12 | en | P | 35 | 8-12 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 18 |
Sáb. 7/12 | en | P | 34 | 5-18 | 27.8 | 0-6 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 |
Jue. 5/12 | en | P | 34 | 10-18 | 55.6 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 24 |
Mar. 3/12 | vs | G | 31 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
december | 33.4 | 7.4-15.5 | 47.6 | 2.0-5.4 | 37.3 | 1.5-2.2 | 70.8 | 3.7 | 3.0 | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 2.9 | 18.3 |
Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mié. 27/11 | vs | P | 27 | 8-14 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
Mar. 26/11 | vs | G | 27 | 10-15 | 66.7 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23 |
Mar. 12/11 | en | G | 29 | 8-15 | 53.3 | 4-7 | 57.1 | 4-4 | 100.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 24 |
Dom. 10/11 | vs | P | 38 | 9-18 | 50.0 | 3-10 | 30.0 | 7-9 | 77.8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 |
Vie. 8/11 | en | G | 36 | 6-17 | 35.3 | 1-7 | 14.3 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Mié. 6/11 | vs | G | 32 | 3-9 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Lun. 4/11 | vs | G | 34 | 7-10 | 70.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 |
Sáb. 2/11 | vs | G | 34 | 5-13 | 38.5 | 3-8 | 37.5 | 2-4 | 50.0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
november | 32.3 | 7.0-13.9 | 50.5 | 2.4-6.1 | 38.8 | 1.9-2.4 | 78.9 | 4.3 | 2.6 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 18.3 |
Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promedios | 32.1 | 6.5-13.1 | 49.7 | 1.9-5.0 | 38.6 | 2.1-2.6 | 80.3 | 3.3 | 3.7 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 1.9 | 17.0 |
Totales | 1702 | 345-694 | 49.7 | 102-264 | 38.6 | 110-137 | 80.3 | 177 | 195 | 28 | 58 | 136 | 99 | 902 |
Pretemporada 2024-25
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
¡Bradley Beal con el tapón!
¡Bradley Beal levantando las manos!
Los mejor de Bradley Beal con Phoenix Suns
Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | P1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | G8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | P1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | G1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | P1 |