JabariSmith Jr.
- Houston Rockets
- #10
- Ala pivot
- Est/Pes2.08 m, 99 kg
- FDN13/5/2003 (22)
- Universidad
- Info Draft2022: Rd 1, Sel. 3 (HOU)
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rockets
Atajos NBA
Juego anterior
GS ganó la serie 4-3
Warriors
48-34
103
Rockets
52-30
89
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 12.0 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
U10 | 7 | 28.6 | 45.6 | 33.3 | 100.0 | 10.4 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 13.3 |
vs. GS | 4 | 34.8 | 46.8 | 36.7 | 100.0 | 6.0 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | 14.3 |
LOCAL | 31 | 30.6 | 44.0 | 35.6 | 85.9 | 7.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 13.3 |
Estadísticas
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Postemporada 2025 |
Carrera |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 30.1 | 43.8 | 35.4 | 82.5 | 7.0 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 1.1 | 12.2 |
7 | 20.4 | 50.0 | 45.5 | 80.0 | 3.9 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 7.4 |
212 | 31.1 | 43.2 | 34.0 | 80.5 | 7.5 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 13.0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Suroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | P3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | G1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | P1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | G1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | P7 |