JockLandale
- Houston Rockets
- #2
- Centro
- Est/Pes2.11 m, 115 kg
- FDN25/10/1995 (29)
- Universidad
- EstatusFuera
- Experiencia3° Temporada
Juego anterior
GS ganó la serie 4-3
Warriors
48-34
103
Rockets
52-30
89
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 6 | 19.5 | 69.4 | 44.4 | 60.0 | 4.3 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 9.5 |
vs. GS | 2 | 10.5 | 70.0 | 66.7 | 0.0 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 8.0 |
LOCAL | 24 | 10.3 | 53.0 | 50.0 | 71.4 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 4.3 |
Estadísticas
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Postemporada 2025 |
Carrera |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 11.9 | 53.3 | 42.3 | 67.5 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 4.8 |
1 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
221 | 12.8 | 51.8 | 29.7 | 76.5 | 3.3 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 5.4 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Suroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | P3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | G1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | P1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | G1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | P7 |