Estadsticas de Plantel Toluca (Mexican Liga BBVA MX) - 2025 Liga MX Clausura Playoffs 5q6c3g
Estadsticas de Arqueros | |||||||||||||||||
No. | Nombre | PI | SB | AT | GC | FC | FR | TA | TR | G | P | E | |||||
22 | Luis Garca | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
18 | Pau Lpez | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
181 | Ronaldo Dimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Estadsticas de campo | |||||||||||||||||
No. | Nombre | PI | SB | G | D | DA | F | FC | FR | TA | TR | ||||||
20 | Jess Gallardo | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||
9 | Alexis Vega | 6 | 0 | 4 | 16 | 8 | 3 | 14 | 11 | 1 | 0 | ||||||
2 | Diego Zaragoza | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | ||||||
14 | Marcel Ruiz | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | ||||||
10 | Jess Angulo | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
6 | Federico Pereira | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||
13 | Luan | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||
26 | Paulinho | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | ||||||
5 | Franco Romero | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | Bruno Mndez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | Hctor Herrera | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
31 | Robert Morales | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||||
7 | Juan Domnguez | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||
11 | Helinho | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
3 | Antonio Briseo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
19 | Edgar Lpez | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Brian Garca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | Isaas Violante | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
25 | Everardo Lpez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
198 | Victor Arteaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
205 | Wanderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
187 | Oswaldo Virgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, GC: Goles Permitidos, G: Ganados, P: Derrotas, E: Empates |
-
FTBOL 166l13
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 543z34
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES w3b18
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES w3b18
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3v2l3u
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 4xd1d
FANTASA s5c63
TV 583p5o
RADIO 35e2z
PODCENTER 33q1h
MOVIL 226o23
PLAY 3x3h47
REVISTA 2k143p