Mexican Liga BBVA MX 2024 95h1z
PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | 8 |
LUAN 731112
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Palmeiras | Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Toluca | Leagues Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Brazil Paulista | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Copa Do Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Brazil Serie A - Brasileirao 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Palmeiras | CONMEBOL Libertadores | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Toluca | Liga MX - 2025 Liga MX Clausura Playoffs | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
Toluca | Liga MX - Apertura 2024 - Final | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
Toluca | Liga MX - Clausura 2024 - Cuartos de Final | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Toluca | Liga MX - Clausura 2024 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 8 | 11 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 52 | 9 | 4 | 1 | 22 | 12 | 39 | 37 | 7 | 0 |
Estadsticas 2023/24 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Palmeiras | Supercopa Rei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Brazil Paulista | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Copa Do Brazil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Brazil Serie A - Brasileirao 2023 | 21 | 2 | 1 | 1 | 19 | 6 | 29 | 16 | 5 | 0 | |||||||||
Palmeiras | CONMEBOL Libertadores | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 36 | 5 | 1 | 2 | 21 | 6 | 46 | 24 | 7 | 0 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Palmeiras | Brazil Paulista | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Copa Do Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Brazil Serie A - Brasileirao 2022 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 20 | 10 | 2 | 0 | |||||||||
Palmeiras | CONMEBOL Libertadores | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 17 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 26 | 12 | 2 | 0 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Palmeiras | Supercopa Rei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Palmeiras | CONMEBOL Recopa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Brazil Paulista | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Palmeiras | Copa Do Brazil | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Brazil Serie A - Brasileirao 2021 | 25 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 23 | 16 | 2 | 0 | |||||||||
Palmeiras | CONMEBOL Libertadores | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 46 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 45 | 29 | 10 | 1 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Palmeiras | Brazil Paulista | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Copa Do Brazil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
Palmeiras | Brazil Serie A - Brasileirao 2020 | 22 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 14 | 6 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 25 | 8 | 1 |
Estadsticas 2019/20 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Palmeiras | Brazil Paulista | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Brazil Paulista | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Copa Do Brazil | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Brazil Serie A - Brasileirao 2019 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 24 | 16 | 1 | 0 | |||||||||
Palmeiras | CONMEBOL Libertadores | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 35 | 1 | 1 | 1 | 23 | 7 | 41 | 27 | 8 | 0 |
Estadsticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Palmeiras | Brazil Paulista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Brazil Paulista | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Copa Do Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Brazil Serie A - Brasileirao 2018 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | 1 | |||||||||
Palmeiras | CONMEBOL Libertadores | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 22 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 29 | 20 | 8 | 1 |
Estadsticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Vasco da Gama | Brazil Carioca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Vasco da Gama | Brazil Carioca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vasco da Gama | Copa Do Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Vasco da Gama | Copa Do Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Palmeiras | Brazil Serie A - Brasileirao 2017 | 16 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 22 | 17 | 4 | 1 | |||||||||
Palmeiras | CONMEBOL Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Brasil | Men's International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 26 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 24 | 20 | 5 | 1 |
Estadsticas 2016/17 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Vasco da Gama | Brazil Serie B - Temporada Regular | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
Vasco da Gama | Brazil Carioca | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
Vasco da Gama | Copa Do Brazil | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
Brazil U23 | Men's Olympic Soccer Tournament | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 38 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 8 | 10 | 6 | 2 |
Estadsticas 2015/16 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Vasco da Gama | Copa Do Brazil | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Vasco da Gama | Brazil Serie A - Brasileirao 2015 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 28 | 9 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | 33 | 9 | 0 |
Estadsticas 2014/15 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Vasco da Gama | Brazil Serie B - Temporada Regular | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
Vasco da Gama | Brazil Carioca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
Vasco da Gama | Copa Do Brazil | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | 3 | 1 |
Estadsticas 2013/14 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Brasil | Sudamericano Sub-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Vasco da Gama | Copa Do Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Vasco da Gama | Brazil Serie A - Brasileirao 2013 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 12 | 3 | 0 |
Estadsticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Vasco da Gama | Brazil Serie A - Brasileirao 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
MEXICAN LIGA BBVA MX 4k356n
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 166l13
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 543z34
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES w3b18
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES w3b18
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3v2l3u
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 4xd1d
FANTASA s5c63
TV 583p5o
RADIO 35e2z
PODCENTER 33q1h
MOVIL 226o23
PLAY 3x3h47
REVISTA 2k143p