Alavés
- 10-12-16
- 15° en La Liga
Calendario
ALA
1
F
1
OSA
La Liga
VLD
0
F
1
ALA
La Liga
ALA
1
F
0
VAL
La Liga
ATH
1
F
0
ALA
La Liga
ALA
0
F
0
ATL
La Liga
ALA
1
F
0
SOC
La Liga
SEV
1
F
1
ALA
La Liga
ALA
0
F
1
MAD
La Liga
GIR
0
F
1
ALA
La Liga
ALA
0
F
2
RAY
La Liga
PAL
2
F
2
ALA
La Liga
ALA
1
F
0
VLR
La Liga
MLA
1
F
1
ALA
La Liga
ALA
0
F
1
ESP
La Liga
Leganés
3
F
3
ALA
La Liga
ALA
0
F
1
GET
La Liga
BAR
1
F
0
ALA
La Liga
ALA
1
F
1
VIG
La Liga
Real Betis
1
F
3
ALA
La Liga
ALA
0
F
1
GIR
La Liga
VAL
2
F
2
ALA
La Liga
ALA
1
F
1
ATH
La Liga
OSA
2
F
2
ALA
La Liga
MIN
2
MF - Pens
2
ALA
Copa del Rey
ALA
1
F
1
Leganés
La Liga
Alavés
SOCCER
Alavés
SOCCER
Alavés
SOCCER
Al Inicio
Posiciones LALIGA 2024-25
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | +63 | 88 |
Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | +40 | 84 |
Atlético Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | +38 | 76 |
Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | +25 | 70 |
Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 | 70 |
Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 |
Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | +2 | 55 |
Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
Líderes 2024-25
La Liga
Ránkings
La Liga
Diferencial de Goles
-10
E-12º
Goles Anotados
38
16º
Asistencias
23
17º
Goles concedidos
48
9º