VfL Wolfsburg
- 11-10-13
- 11° en Bundesliga
Calendario
FEY
2/8
10:30 am
WLF
Amistoso
MGB
0
F
1
WLF
Bundesliga
WLF
2
F
2
TSG
Bundesliga
DOR
4
F
0
WLF
Bundesliga
WLF
0
F
1
SCF
Bundesliga
M05
2
F
2
WLF
Bundesliga
WLF
2
F
3
RBL
Bundesliga
FCU
1
F
0
WLF
Bundesliga
WLF
0
F
1
HDH
Bundesliga
AUG
1
F
0
WLF
Bundesliga
WLF
1
F
1
STP
Bundesliga
BRE
1
F
2
WLF
Bundesliga
RBL
1
F
0
WLF
Copa de Alemania
WLF
1
F
1
BOC
Bundesliga
VFB
1
F
2
WLF
Bundesliga
WLF
0
F
0
LEV
Bundesliga
FRA
1
F
1
WLF
Bundesliga
WLF
2
F
2
KSV
Bundesliga
BMU
3
F
2
WLF
Bundesliga
WLF
5
F
1
MGB
Bundesliga
TSG
0
F
1
WLF
Bundesliga
WLF
1
F
3
DOR
Bundesliga
SCF
3
F
2
WLF
Bundesliga
WLF
4
F
3
M05
Bundesliga
WLF
3
F
0
TSG
Copa de Alemania
RBL
1
F
5
WLF
Bundesliga
VfL Wolfsburg
SOCCER
Posiciones 1ALE 2024-25
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | +67 | 82 |
Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | +29 | 69 |
Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | +22 | 60 |
Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | +20 | 57 |
SC Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 |
Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | +12 | 52 |
RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 | 51 |
Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 |
VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | +11 | 50 |
Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | +2 | 43 |
FC Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 |
1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 |
St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 |
TSG Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 |
1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 |
Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 |
VfL Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 |
Líderes 2024-25
Bundesliga
Ránkings
Bundesliga
Diferencial de Goles
2
8º
Goles Anotados
56
6º
Asistencias
38
E-7º
Goles concedidos
54
12º