GeorgePickens
- Dallas Cowboys
- #13
- Receptor Abierto
- Est/Pes1.91 m, 90 kg
- FDN4/3/2001 (24)
- UniversidadGeorgia
- Info Draft2022: Rd 2, Sel. 52 (PIT)
- EstatusActivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
Local |
Visitante |
Resultado |
En Gan/Emp |
Derrotas |
Márgen de victoria |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Por cierre |
4º CTO +/-7 |
2 mins. al MT |
Juegos de temporada |
1-8 |
9-16 |
Mes |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Enero |
Día de la semana |
Domingo |
Lunes |
Otro |
Superficie |
En Pasto |
En Pasto Artificial |
Lugar |
Abierto |
Cerrado |
Clima |
< 4.5ºC |
> 27ºC |
Profundidad por posición |
Como Abridor |
Como suplente |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
vs. Div. |
Oponentes |
vs ATL |
vs BAL |
vs CIN |
vs CLE |
vs DAL |
vs DEN |
vs IND |
vs KC |
vs LAC |
vs NYG |
vs NYJ |
vs OAK |
vs WAS |
Mitad |
1era |
2da |
Cuarto |
1er |
2do |
3er |
4to |
Down |
1er |
2do |
3er |
4to |
Dif. pt |
Adelante |
Perdiendo |
Empatados |
Posición de campo |
Propia 1-20 |
Propia 21-50 |
Opo 49-20 |
Opo 19-Goal |
Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
59 | 900 | 15.3 | 3 | 44 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
29 | 407 | 14.0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 493 | 16.4 | 2 | 40 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
41 | 663 | 16.2 | 3 | 44 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
18 | 237 | 13.2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
18 | 283 | 15.7 | 2 | 37 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
15 | 216 | 14.4 | 0 | 43 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | -10 | 0 | 0 | ||
8 | 164 | 20.5 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
6 | 75 | 12.5 | 0 | 24 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
7 | 82 | 11.7 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
35 | 548 | 15.7 | 1 | 44 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | -10 | 1 | 1 | ||
24 | 352 | 14.7 | 2 | 41 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
20 | 284 | 14.2 | 0 | 40 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | -10 | 1 | 1 | ||
15 | 264 | 17.6 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 228 | 13.4 | 1 | 37 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
6 | 124 | 20.7 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
47 | 728 | 15.5 | 3 | 44 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
4 | 74 | 18.5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 98 | 12.3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
43 | 628 | 14.6 | 2 | 44 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
16 | 272 | 17.0 | 1 | 40 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | -10 | 1 | 1 | ||
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
46 | 702 | 15.3 | 3 | 44 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
13 | 198 | 15.2 | 0 | 40 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | -10 | 1 | 1 | ||
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
8 | 98 | 12.3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 82 | 16.4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
50 | 741 | 14.8 | 2 | 43 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
9 | 159 | 17.7 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
41 | 624 | 15.2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
18 | 276 | 15.3 | 1 | 43 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
16 | 211 | 13.2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
6 | 85 | 14.2 | 0 | 40 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | -10 | 0 | 0 | ||
8 | 89 | 11.1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 74 | 18.5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 48 | 12.0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 26 | 8.7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 29 | 14.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 113 | 16.1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | 50 | 16.7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 57 | 11.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 74 | 18.5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 111 | 22.2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 53 | 17.7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 91 | 18.2 | 1 | 34 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
37 | 429 | 11.6 | 3 | 44 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | -10 | 1 | 1 | ||
22 | 471 | 21.4 | 0 | 43 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
17 | 181 | 10.6 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 248 | 12.4 | 1 | 44 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | -10 | 1 | 1 | ||
12 | 276 | 23.0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 195 | 19.5 | 0 | 43 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
14 | 208 | 14.9 | 0 | 43 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
22 | 389 | 17.7 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 303 | 13.2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
15 | 283 | 18.9 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 501 | 16.7 | 2 | 44 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
14 | 116 | 8.3 | 1 | 31 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | -10 | 0 | 0 | ||
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
4 | 30 | 7.5 | 0 | 14 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
39 | 610 | 15.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 188 | 20.9 | 0 | 37 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | -10 | 0 | 0 | ||
7 | 72 | 10.3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Últimos Videos
La llegada de Pickens mejorará la ofensiva de Dallas Cowboys
NFC Este 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
NY Giants | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |