LamarJackson
- Baltimore Ravens
- #8
- Mariscal de Campo
- Est/Pes1.88 m, 92 kg
- FDN7/1/1997 (28)
- UniversidadLouisville
- Info Draft2018: Rd 1, Sel. 32 (BAL)
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2024 (BAL) | Pasando | Corriendo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
Sáb. 4/1 | vs | G | 16 | 32 | 217 | 50.0 | 6.8 | 2 | 0 | 30 | 0 | 92.8 | 70.7 | 9 | 63 | 7.0 | 0 | 19 |
Mié. 25/12 | en | G | 10 | 15 | 168 | 66.7 | 11.2 | 2 | 0 | 67 | 1 | 143.9 | 99.8 | 4 | 87 | 21.8 | 1 | 48 |
Sáb. 21/12 | vs | G | 15 | 23 | 207 | 65.2 | 9.0 | 3 | 1 | 49 | 1 | 115.4 | 64.8 | 9 | 22 | 2.4 | 0 | 8 |
Dom. 15/12 | en | G | 21 | 25 | 290 | 84.0 | 11.6 | 5 | 0 | 49 | 2 | 154.6 | 93.3 | 6 | 65 | 10.8 | 0 | 21 |
Dom. 1/12 | vs | P | 23 | 36 | 237 | 63.9 | 6.6 | 2 | 0 | 40 | 3 | 101.3 | 39.2 | 8 | 79 | 9.9 | 0 | 39 |
Lun. 25/11 | en | G | 16 | 22 | 177 | 72.7 | 8.0 | 2 | 0 | 40 | 1 | 126.5 | 86.6 | 8 | 15 | 1.9 | 1 | 10 |
Dom. 17/11 | en | P | 16 | 33 | 207 | 48.5 | 6.3 | 1 | 1 | 42 | 2 | 66.1 | 54.8 | 4 | 46 | 11.5 | 0 | 25 |
Jue. 7/11 | vs | G | 25 | 33 | 290 | 75.8 | 8.8 | 4 | 0 | 84 | 0 | 141.4 | 87.6 | 7 | 33 | 4.7 | 0 | 10 |
Dom. 3/11 | vs | G | 16 | 19 | 280 | 84.2 | 14.7 | 3 | 0 | 53 | 1 | 158.3 | 96.2 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 11 |
Dom. 27/10 | en | P | 23 | 38 | 289 | 60.5 | 7.6 | 2 | 0 | 29 | 3 | 101.8 | 77.8 | 8 | 46 | 5.8 | 0 | 22 |
Lun. 21/10 | en | G | 17 | 22 | 281 | 77.3 | 12.8 | 5 | 0 | 59 | 2 | 158.1 | 90.5 | 9 | 52 | 5.8 | 0 | 17 |
Dom. 13/10 | vs | G | 20 | 26 | 323 | 76.9 | 12.4 | 1 | 1 | 44 | 2 | 114.7 | 79.0 | 11 | 40 | 3.6 | 0 | 33 |
Dom. 6/10 | en | G | 26 | 42 | 348 | 61.9 | 8.3 | 4 | 0 | 55 | 1 | 119.9 | 71.2 | 12 | 55 | 4.6 | 0 | 18 |
Dom. 29/9 | vs | G | 13 | 18 | 156 | 72.2 | 8.7 | 2 | 0 | 26 | 1 | 135.4 | 55.8 | 6 | 54 | 9.0 | 1 | 19 |
Dom. 22/9 | en | G | 12 | 15 | 182 | 80.0 | 12.1 | 1 | 0 | 56 | 0 | 139.4 | 96.8 | 14 | 87 | 6.2 | 1 | 16 |
Dom. 15/9 | vs | P | 21 | 34 | 247 | 61.8 | 7.3 | 1 | 1 | 21 | 2 | 81.4 | 43.0 | 5 | 45 | 9.0 | 0 | 25 |
Jue. 5/9 | en | P | 26 | 41 | 273 | 63.4 | 6.7 | 1 | 0 | 49 | 1 | 90.8 | 62.6 | 16 | 122 | 7.6 | 0 | 16 |
Estad. Temporada Regular | 316 | 474 | 4,172 | 66.7 | 8.8 | 41 | 4 | 84 | 23 | 119.6 | 77.3 | 139 | 915 | 6.6 | 4 | 48 |
Glosario
- ASIS:Acarreos
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- CMP:Completos
- CMP%:Porcentaje de completos
- INT:Intercepciones
- INT.:Intentos de pase
- LARGO:Jugada de pase más larga
- QBR:QBR Ajustado
- RTG:Indice de Pasador
- RYDS:Yardas por Tierra
- TD:Pases de touchdown
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
Últimos Videos
Stephen A. y Cam Newton debaten sobre la presión que pesa sobre Lamar Jackson
Lamar Jackson vs. Josh Allen: Stephen A. Smith elige al MVP
Lamar Jackson y su reto frente a la defensiva de Pittsburgh
AFC Norte 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |