BakerMayfield
- Tampa Bay Buccaneers
- #6
- Mariscal de Campo
- Est/Pes1.85 m, 97 kg
- FDN14/4/1995 (30)
- UniversidadOklahoma
- Info Draft2018: Rd 1, Sel. 1 (CLE)
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2024 (TB) | Pasando | Corriendo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
Dom. 5/1 | vs | G | 21 | 32 | 221 | 65.6 | 6.9 | 2 | 1 | 33 | 1 | 93.4 | 91.2 | 9 | 68 | 7.6 | 0 | 28 |
Dom. 29/12 | vs | G | 27 | 32 | 359 | 84.4 | 11.2 | 5 | 0 | 42 | 2 | 153.0 | 90.1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Dom. 22/12 | en | P | 31 | 43 | 303 | 72.1 | 7.0 | 2 | 1 | 27 | 4 | 97.3 | 64.6 | 3 | 42 | 14.0 | 0 | 18 |
Dom. 15/12 | en | G | 22 | 27 | 288 | 81.5 | 10.7 | 4 | 1 | 57 | 1 | 135.3 | 94.9 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 21 |
Dom. 8/12 | vs | G | 18 | 29 | 295 | 62.1 | 10.2 | 3 | 2 | 44 | 4 | 101.9 | 43.1 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
Dom. 1/12 | en | G | 21 | 33 | 235 | 63.6 | 7.1 | 1 | 2 | 27 | 4 | 69.6 | 8.7 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 10 |
Dom. 24/11 | en | G | 24 | 30 | 294 | 80.0 | 9.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 107.5 | 86.1 | 4 | 29 | 7.3 | 1 | 10 |
Dom. 10/11 | vs | P | 18 | 29 | 116 | 62.1 | 4.0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 82.0 | 37.9 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 3 |
Lun. 4/11 | en | P | 23 | 31 | 200 | 74.2 | 6.5 | 2 | 0 | 19 | 2 | 112.3 | 60.2 | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 10 |
Dom. 27/10 | vs | P | 37 | 50 | 330 | 74.0 | 6.6 | 3 | 2 | 29 | 0 | 94.6 | 54.1 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 10 |
Lun. 21/10 | vs | P | 31 | 45 | 370 | 68.9 | 8.2 | 3 | 2 | 28 | 3 | 97.5 | 24.0 | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 12 |
Dom. 13/10 | en | G | 24 | 36 | 325 | 66.7 | 9.0 | 4 | 3 | 55 | 1 | 97.6 | 43.5 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 12 |
Jue. 3/10 | en | P | 19 | 24 | 180 | 79.2 | 7.5 | 3 | 0 | 23 | 1 | 137.5 | 83.8 | 6 | 42 | 7.0 | 0 | 18 |
Dom. 29/9 | vs | G | 30 | 47 | 347 | 63.8 | 7.4 | 2 | 0 | 30 | 2 | 100.2 | 80.5 | 4 | 10 | 2.5 | 1 | 10 |
Dom. 22/9 | vs | P | 25 | 33 | 163 | 75.8 | 4.9 | 1 | 1 | 13 | 7 | 83.3 | 10.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Dom. 15/9 | en | G | 12 | 19 | 185 | 63.2 | 9.7 | 1 | 1 | 41 | 5 | 90.9 | 57.8 | 5 | 34 | 6.8 | 1 | 12 |
Dom. 8/9 | vs | G | 24 | 30 | 289 | 80.0 | 9.6 | 4 | 0 | 32 | 1 | 146.4 | 87.7 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 11 |
Estad. Temporada Regular | 407 | 570 | 4,500 | 71.4 | 7.9 | 41 | 16 | 57 | 40 | 106.8 | 61.6 | 60 | 378 | 6.3 | 3 | 28 |
Glosario
- ASIS:Acarreos
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- CMP:Completos
- CMP%:Porcentaje de completos
- INT:Intercepciones
- INT.:Intentos de pase
- LARGO:Jugada de pase más larga
- QBR:QBR Ajustado
- RTG:Indice de Pasador
- RYDS:Yardas por Tierra
- TD:Pases de touchdown
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
NFC Sur 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |