Predictor de Duelos
42.5
%
57.2
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Raymond James Stadium
1:00 PM, 30 de Noviembre, 2025
Tampa, FL
Reporte de Lesiones
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
CB | Cuestionable | 1 Ago. |
LB | Cuestionable | 1 Ago. |
OT | Cuestionable | 1 Jul. |
CB | Fuera | 9 Feb. |
CB | Cuestionable | 1 Jul. |
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
OT | Cuestionable | 1 Ago. |
WR | Cuestionable | 1 Jul. |
CB | Cuestionable | 1 Ago. |
G | Cuestionable | 1 Ago. |
S | Cuestionable | 1 Jul. |
Sin información disponible
Posiciones NFC Oeste 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |
Posiciones NFC Sur 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |