
Puerto Rico
7

Venezuela
4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 |
Bateo de Puerto Rico
hitters |
---|
R. Castro RF |
E. Rivera 3B |
a R. Merced PH-3B |
A. Garcia DH |
D. Ortiz LF |
D. MacKinnon 1B |
E. Rosario CF |
I. Diaz SS |
O. Vega C |
J. Rivera 2B |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .267 | .308 |
4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .095 | .091 | .143 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .136 | .222 | .273 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .231 | .320 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 | .333 | .211 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 | .292 | .286 |
4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .421 | .500 | .842 |
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .273 | .222 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 |
35 | 7 | 10 | 7 | 2 | 5 | 8 |
a-se ponchó tirándole por Em. Rivera en la 9o
- Bateando
- 2BEm. Rivera (1, Endersby)
- HRI. Díaz 2 (2, 2o entrada ante Endersby 1 en base, 0 Out, 4o entrada ante Endersby 0 en base, 1 Out)
- RBIA. García (3), Em. Rivera 2 (3), I. Díaz 3 (5), Vega (2)
- 2Out RBIVega
- SFA. García
- GIDPRosario
- Team LOB7
- Team RISP3-5 (Ortiz 0-1, Em. Rivera 1-1, Castro 1-1, Mackinnon 0-1, Vega 1-1)
- Corrido de bases
- SBRosario (2, 2o base de Almeida/Arcia)
- Fildeo
- DP2 (I. Díaz-J. Rivera-Mackinnon 2)
- EI. Díaz (2, fielding)
Bateo de Venezuela
hitters |
---|
J. Flores 3B |
G. Hernandez CF |
A. Amarista RF |
J. Rondon LF |
D. Vasquez DH |
a E. Garcia PH |
H. Perez 1B |
J. Palacios SS |
Y. Quevedo C |
F. Arcia C |
C. Izturis Jr. 2B |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .500 | .250 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .286 | .231 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .407 | .522 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .192 | .091 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .280 | .400 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 | .429 | .474 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .227 | .261 | .273 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 |
4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 |
33 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
a-se embasó por base por bolas por Vásquez en la 9o
- Bateando
- 2BIzturis Jr. (1, Cruz)
- RBIPérez (5), Izturis Jr. 2 (2), Palacios (1)
- 2Out RBIIzturis Jr. 2
- GIDPG. Hernández; Quevedo
- Team LOB6
- Team RISP5-8 (G. Hernández 0-1, Pérez 1-1, Arcia 0-1, Quevedo 0-1, Vásquez 1-1, Izturis Jr. 1-1, Palacios 2-2)
- Corrido de bases
- SBPérez (4, 3o base de Yeager/Vega); Palacios (1, 2o base de Yeager/Vega)
- Picked OffFlores (1er base, Cruz)
- Fildeo
- DP1 (Izturis Jr.-Palacios-Pérez)
Pitcheo de Puerto Rico
pitchers |
---|
L. Cruz |
R. Velez (W, 1-1) |
J. McSteen |
J. De Leon |
C. Francisco |
J. Yeager |
D. Rodriguez (S, 1) |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 70-40 | 2.16 |
1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 3.86 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 0.00 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-14 | 2.25 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 8.10 |
0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29-15 | 10.13 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.00 |
9.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 148-91 |
- Pitcheo
- WPCruz
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRodríguez 1/1; De León 4/4; McSteen 2/3; Cruz 7/16; Francisco 2/3; Velez 0/4; Yeager 2/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRodríguez-2-0-0-1; De León-3-5-4-1; McSteen-1-0-1-3; Cruz-7-10-13-10; Francisco-4-0-2-2; Velez-0-2-0-4; Yeager-4-2-6-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRodríguez 1-0; De León 0-1; McSteen 2-1; Cruz 4-2; Francisco 2-0; Velez 2-1; Yeager 0-1
Pitcheo de Venezuela
pitchers |
---|
J. Endersby (L, 0-1) |
A. Almeida |
J. Valles |
E. Escobar |
R. Hernandez |
B. McKenna |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 81-52 | 7.27 |
1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23-16 | 7.36 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-6 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26-16 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-9 | 0.00 |
9.0 | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 2 | 175-110 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAlmeida 3/6; Escobar 2/3; R. Hernandez 2/4; McKenna 1/4; Valles 1/3; Endersby 14/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAlmeida-5-4-3-4; Escobar-1-0-3-2; R. Hernandez-3-2-9-2; McKenna-1-3-3-2; Valles-3-0-6-2; Endersby-13-7-16-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAlmeida 0-2; Escobar 2-0; R. Hernandez 1-1; McKenna 0-2; Valles 0-2; Endersby 3-5
Anotaciones
Entrada | PUR | VEN | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | I. Díaz bateó un jonrón al jardín derecho, Rosario anotó. | 2 | 0 | ||
4° | I. Díaz bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
4° | Em. Rivera bateó un doble al jardín izquierdo, Vega anotó y J. Rivera anotó, Castro a tercera. | 5 | 0 | ||
4° | A. García bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Castro anotó. | 6 | 0 | ||
4° | Pérez bateó sencillo al jardín izquierdo, Rondón anotó, Vásquez a segunda. | 6 | 1 | ||
5° | Vega bateó sencillo al jardín derecho, Rosario anotó. | 7 | 1 | ||
9° | Palacios bateó sencillo al jardín izquierdo, Garcia anotó, Pérez a segunda. | 7 | 2 | ||
9° | Izturis Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Pérez anotó y Palacios anotó. | 7 | 4 |
Información del partido
Estadio Nido de los Aguilas
10:00 PM, 6 de Febrero, 2025
Mexicali
Attendance: 11,810
Posiciones Regular 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
México | 4 | 0 | 1.000 | - | G4 |
República Dominicana | 2 | 2 | .500 | 2 | P2 |
Venezuela | 2 | 2 | .500 | 2 | G2 |
Puerto Rico | 2 | 2 | .500 | 2 | G1 |
Japón | 0 | 4 | .000 | 4 | P4 |