
Venezuela
1-2
10

Puerto Rico
1-2
5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 14 | 3 |
0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
Bateo de Venezuela
hitters |
---|
I. Vargas 2B |
G. Hernandez CF |
A. Amarista RF |
R. Ravelo 1B |
J. Rondon LF |
D. Vasquez DH |
H. Perez 3B |
J. Flores 3B |
A. Sanchez C |
E. Garcia SS |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .357 | .417 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .385 | .333 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .385 | .417 |
4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .385 | .333 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .083 | .154 | .083 |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .308 | .308 | .538 |
4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .250 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 | .364 | .455 |
41 | 10 | 14 | 9 | 1 | 4 | 7 |
- Bateando
- 2BAmarista (1, Thompson); Pérez (1, McSteen); Garcia (1, Santiago); Vargas 2 (2, J. Garcia, Thompson)
- HRVásquez (1, 6o entrada ante Fuentes 0 en base, 0 Out)
- RBIAmarista (1), Pérez 2 (2), Ravelo 2 (2), Vásquez 2 (2), Rondón (2), Vargas (1)
- 2Out RBIPérez 2, Vargas
- Team LOB9
- Team RISP5-17 (Amarista 1-1, G. Hernández 1-3, Pérez 1-2, Ravelo 2-2, Vásquez 0-3, Rondón 0-3, Sánchez 0-2, Vargas 0-1)
- Corrido de bases
- CSG. Hernández (1, Home by Rodríguez/Feliciano)
- SBPérez (1, 3o base de McSteen/Vega); Flores 2 (2, 3o base de Santiago/Marrero, 2o base de Santiago/Marrero)
- Fildeo
- EGarcia 3 (3, fielding 2, throw)
Bateo de Puerto Rico
hitters |
---|
H. Ramos RF |
E. Rivera 3B |
A. Garcia DH |
D. Ortiz LF |
D. MacKinnon 1B |
E. Rosario CF |
E. Diaz 2B |
M. Feliciano C |
R. Merced PR |
O. Vega C |
a R. Castro PH |
A. Marrero C |
I. Diaz SS |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 | .375 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .154 | .091 |
4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .417 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .364 | .400 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | .000 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .273 | .111 |
35 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 |
a-se ponchó tirándole por Vega en la 8o
- Bateando
- 2BFeliciano (1, Vizcaya)
- HROrtiz (1, 3o entrada ante Almeida 2 en base, 1 Out)
- RBIOrtiz 3 (3), Rosario (1), Feliciano (2)
- 2Out RBIFeliciano
- Team LOB7
- Team RISP2-10 (Ortiz 1-1, Rosario 0-1, A. García 0-1, Ramos 0-1, E. Diaz 0-1, I. Díaz 0-3, Castro 0-1, Feliciano 1-1)
- Corrido de bases
- CSRamos (2, 2o base de Almeida/Sánchez)
- Fildeo
- EI. Díaz (1, throw); Marrero (1, throw)
Pitcheo de Venezuela
pitchers |
---|
A. Almeida |
R. Hernandez |
E. Escobar |
A. Vizcaya (W, 1-0) |
A. Scherff (H, 1) |
B. McKenna |
L. Breto (H, 1) |
A. Hernandez |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 57-35 | 7.71 |
1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 37-21 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 0.00 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 6.00 |
0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 0.00 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-7 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 0.00 |
9.0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 150-92 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBreto 1/2; Vizcaya 2/4; A. Hernandez 1/3; Almeida 7/13; Escobar 1/3; R. Hernandez 5/8; McKenna 1/3; Scherff 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBreto-2-3-2-0; Vizcaya-1-0-0-4; A. Hernandez-0-0-2-3; Almeida-6-6-14-9; Escobar-2-2-0-2; R. Hernandez-4-3-9-5; McKenna-0-1-2-3; Scherff-2-2-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasVizcaya 3-0; A. Hernandez 1-2; Almeida 4-2; Escobar 2-0; R. Hernandez 2-2; McKenna 0-1; Scherff 2-0
Pitcheo de Puerto Rico
pitchers |
---|
D. Thompson |
J. Garcia |
D. Rodriguez (H, 2) |
N. Fuentes (B, 1) |
R. Velez (L, 0-1) |
J. McSteen |
H. Santiago |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41-27 | 6.00 |
1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24-16 | 7.71 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-6 | 0.00 |
0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-12 | 13.50 |
0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-8 | 9.00 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 0.00 |
2.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 45-24 | 9.00 |
9.0 | 14 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1 | 158-102 |
- Pitcheo
- WPJ. Garcia
- IBBG. Hernández (by Santiago).
- HBPFlores (by Santiago)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFuentes 4/5; Thompson 10/14; Rodríguez 0/2; Santiago 5/11; McSteen 2/3; Velez 4/4; J. Garcia 2/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFuentes-3-1-4-4; Thompson-9-2-3-11; Rodríguez-0-1-4-1; Santiago-6-7-6-5; McSteen-3-0-4-2; Velez-3-1-1-3; J. Garcia-3-1-6-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFuentes 1-0; Thompson 5-4; Rodríguez 0-1; Santiago 2-1; McSteen 0-1; Velez 2-0; J. Garcia 1-2
Anotaciones
Entrada | VEN | PUR | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | Rosario falló por jugada de selección a primera, Ortiz anotó por error, Mackinnon out en segunda, Rosario llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto Garcia. | 0 | 1 | ||
2° | Feliciano bateó sencillo al jardín derecho, Rosario anotó, Feliciano a segunda. | 0 | 2 | ||
3° | Vargas bateó un doble al jardín derecho, Garcia anotó. | 1 | 2 | ||
3° | Ortiz bateó un jonrón al jardín derecho, Em. Rivera anotó y A. García anotó. | 1 | 5 | ||
4° | Rondón falló por jugada de selección al campocorto, Amarista anotó, Ravelo a segunda, Rondón segunda, Ravelo llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto I. Díaz. | 2 | 5 | ||
4° | Vásquez falló por jugada de selección al campocorto, Ravelo anotó, Rondón out en tercera. | 3 | 5 | ||
5° | Amarista bateó sencillo al jardín derecho, Vargas anotó, G. Hernández a tercera. | 4 | 5 | ||
6° | Vásquez bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 5 | ||
7° | Pérez bateó un doble al jardín izquierdo, Rondón anotó y Ravelo anotó. | 7 | 5 | ||
8° | Ravelo bateó sencillo al jardín izquierdo, G. Hernández anotó y Garcia anotó, Amarista a segunda. | 9 | 5 | ||
9° | Flores anotó por error de tiro del receptor Marrero. | 10 | 5 |
Información del partido
Estadio Nido de los Aguilas
3:00 PM, 3 de Febrero, 2025
Mexicali
Attendance: 13,232
Posiciones Regular 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
México | 4 | 0 | 1.000 | - | G4 |
República Dominicana | 2 | 2 | .500 | 2 | P2 |
Venezuela | 2 | 2 | .500 | 2 | G2 |
Puerto Rico | 2 | 2 | .500 | 2 | G1 |
Japón | 0 | 4 | .000 | 4 | P4 |