CadePovich
- Baltimore Orioles
- #37
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.91 m, 83 kg
- FDN12/4/2000 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enReno, NV
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Orioles
Atajos MLB
Juego actual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 |
LOCAL | 7 | 7 | 0 | 0 | 32.0 | 41 | 27 | 27 | 9 | 17 | 40 |
June | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 2 | 11 |
Pitcheo 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 61.0 | 71 | 40 | 37 | 10 | 22 | 64 |
29 | 29 | 0 | 0 | 145.0 | 169 | 95 | 88 | 24 | 52 | 152 |
28 | 28 | 0 | 0 | 140.2 | 151 | 89 | 83 | 22 | 56 | 133 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
Toronto | 38 | 31 | .551 | 4.5 | P1 |
Tampa Bay | 37 | 32 | .536 | 5.5 | G1 |
Boston | 35 | 36 | .493 | 8.5 | G3 |
Baltimore | 28 | 40 | .412 | 14 | G1 |