AdrianHo
- Chicago White Sox
- #57
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.91 m, 109 kg
- FDN2/2/1993 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enTahlequah, OK
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos White Sox
Atajos MLB
Juego actual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 |
vs. TEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Visitante | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.1 | 17 | 6 | 6 | 1 | 6 | 14 |
June | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.1 | 20 | 7 | 7 | 2 | 6 | 14 |
Pitcheo 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 29.1 | 25 | 7 | 7 | 2 | 10 | 22 |
12 | 12 | 0 | 0 | 67.1 | 58 | 16 | 16 | 5 | 23 | 51 |
158 | 109 | 1 | 1 | 638.0 | 619 | 333 | 292 | 65 | 254 | 506 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | P1 |
Minnesota | 36 | 33 | .522 | 8.5 | P2 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9 | P1 |
Kansas City | 34 | 36 | .486 | 11 | P4 |
Chicago White Sox | 23 | 47 | .329 | 22 | P3 |