ChrisSale
- Atlanta Braves
- #51
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.98 m, 81 kg
- FDN30/3/1989 (36)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enLakeland, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Braves
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
vs. COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
LOCAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 28.2 | 27 | 9 | 9 | 3 | 10 | 39 |
June | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 21 |
Pitcheo 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 80.2 | 73 | 27 | 25 | 7 | 25 | 107 |
33 | 33 | 0 | 0 | 191.0 | 174 | 64 | 60 | 17 | 60 | 255 |
386 | 306 | 16 | 3 | 2039.0 | 1663 | 739 | 686 | 209 | 480 | 2521 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Tarik Skubal y Chris Sale, favoritos, por mucho, para ganar el Cy Young
División Este LN 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 45 | 26 | .634 | - | P2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | G3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | G3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | P7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | G2 |