pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 96-56 | 4.34 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.78 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 2.81 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 1.37 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
1:10 PM, 14 de Junio, 2025
Detroit, Michigan
Attendance: 38,199
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | CIN | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
4° | De La Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies). | 1 | 0 | ||
4° | Pérez bateó sencillo al jardín derecho, Greene anotó, Keith a tercera. | 1 | 1 | ||
5° | Lux bateó sencillo al jardín derecho, Fraley anotó, Friedl a tercera. | 2 | 1 | ||
5° | Stephenson bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies), Friedl anotó, Lux anotó y De La Cruz anotó. | 6 | 1 | ||
5° | Steer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (371 pies). | 7 | 1 | ||
8° | McLain bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (376 pies), Trevino anotó y Fraley anotó. | 10 | 1 | ||
9° | Trevino bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Stephenson anotó. | 11 | 1 |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | G1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 5 | G2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6.5 | P6 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | G1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | P1 |
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | P1 |
Minnesota | 36 | 33 | .522 | 8.5 | P2 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9 | P1 |
Kansas City | 34 | 36 | .486 | 11 | P4 |
Chicago | 23 | 47 | .329 | 22 | P3 |