pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 84-56 | 6.62 | |
1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20-13 | 2.06 | |
1.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 22-17 | 3.71 | |
1.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 25-12 | 7.07 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:15 PM, 13 de Junio, 2025
Atlanta, Georgia
Attendance: 39,303
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | McMahon bateó un jonrón al jardín central (441 pies), Goodman anotó. | 2 | 0 | ||
1° | Olson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Acuña Jr. anotó, Verdugo a segunda. | 2 | 1 | ||
4° | Goodman bateó sencillo al jardín izquierdo, Hiura anotó, Estrada a segunda, Freeman a tercera. | 3 | 1 | ||
4° | McMahon bateó sencillo al jardín derecho, Freeman anotó, Goodman a segunda, Estrada a tercera. | 4 | 1 | ||
6° | Harris II bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies), Olson anotó y Murphy anotó. | 4 | 4 | ||
7° | Ozuna bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (407 pies), Verdugo anotó y Olson anotó. | 4 | 7 | ||
8° | Allen bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Harris II anotó. | 4 | 8 | ||
8° | Olson bateó sencillo al jardín derecho, Acuña Jr. anotó, White anotó y Riley anotó por error de tiro del campocorto Arcia, Olson a tercera. | 4 | 11 | ||
8° | Ozuna bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Olson anotó. | 4 | 12 |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
ATL lidera 3-1
Posiciones Oeste 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | G1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | P1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | P2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | G4 |
Colorado | 13 | 56 | .188 | 27.5 | P1 |
Posiciones Este 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 25 | .643 | - | P1 |
Philadelphia | 40 | 29 | .580 | 4.5 | G2 |
Atlanta | 30 | 38 | .441 | 14 | G2 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 15 | P7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 17 | G2 |