
Florentino 1xy6v
- Nmero: 61
- Posicin: Volante
- Edad: 25
- Fecha de nacimiento: 19/ago/1999
- Altura: 1.83m
- Peso: 73 kg
Equipos 661if
FLORENTINO 62186k
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Benfica | Taca de Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Benfica | Taca de Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Benfica | Portuguese Liga | 24 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 35 | 14 | 7 | 0 | |||||||||
Benfica | UEFA Champions League | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 39 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 60 | 23 | 10 | 0 |
Estadsticas 2023/24 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Benfica | Taca de Portugal | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Benfica | UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Benfica | Portuguese Liga | 17 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | 31 | 14 | 8 | 0 | |||||||||
Benfica | UEFA Champions League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 25 | 17 | 0 | 0 | 14 | 2 | 45 | 16 | 10 | 0 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Benfica | Taca de Portugal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Benfica | UEFA Champions League Qualifying | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Benfica | Portuguese Liga | 25 | 8 | 0 | 3 | 12 | 3 | 32 | 7 | 5 | 0 | |||||||||
Benfica | UEFA Champions League | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 42 | 9 | 0 | 3 | 21 | 3 | 51 | 9 | 8 | 0 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Benfica | UEFA Champions League Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Portugal U21 | EURO Under-21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Getafe | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Getafe | LALIGA | 9 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 14 | 15 | 0 | 2 | 4 | 1 | 27 | 4 | 2 | 0 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
AS Monaco | Coupe de | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
AS Monaco | Ligue 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Estadsticas 2019/20 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Benfica | Champions Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Benfica | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Portugal | FIFA U-20 World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Benfica | Portuguese Liga | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
Benfica | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28 | 11 | 3 | 0 |
Estadsticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Portugal U19 | Tournoi Maurice Revello | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Benfica | UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Portugal U19 | EURO Under-19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Benfica | Portuguese Liga | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 18 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 24 | 16 | 1 | 0 |
Estadsticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Portugal U19 | EURO Under-19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Portugal | FIFA U-20 World Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CLUBES DE LA FIFA 6525w
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 166l13
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 543z34
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES w3b18
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES w3b18
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3v2l3u
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 4xd1d
FANTASA s5c63
TV 583p5o
RADIO 35e2z
PODCENTER 33q1h
MOVIL 226o23
PLAY 3x3h47
REVISTA 2k143p