ltimo Juego 703t3v
Barcelona 3 - 3 Inter Milan 3i4w3y
UEFA Champions League
30 de abril de 2025
Primera Divisin de Espaa 2024/25 5c3c33
PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
---|---|---|---|
32 | 2 | 3 | 19 |
JULES KOUND 1o2x68
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Francia | UEFA Nations League | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Trofeo Joan Gamper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Spanish Supercopa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Copa del Rey | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Francia | EURO | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Francia | Men's International Friendly | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | LALIGA | 29 | 3 | 2 | 3 | 19 | 6 | 22 | 19 | 4 | 0 | |||||||||
Barcelona | UEFA Champions League | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 67 | 5 | 4 | 8 | 38 | 11 | 54 | 46 | 5 | 0 |
Estadsticas 2023/24 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Barcelona | Trofeo Joan Gamper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Spanish Supercopa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Copa del Rey | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Francia | Men's International Friendly | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | LALIGA | 32 | 3 | 1 | 2 | 24 | 6 | 20 | 16 | 4 | 0 | |||||||||
Barcelona | UEFA Champions League | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 46 | 4 | 2 | 4 | 30 | 10 | 31 | 31 | 5 | 0 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Francia | UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Spanish Supercopa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Copa del Rey | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Francia | Men's International Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | LALIGA | 28 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 23 | 12 | 2 | 0 | |||||||||
Francia | FIFA World Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Barcelona | UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 48 | 3 | 1 | 6 | 25 | 5 | 36 | 24 | 3 | 0 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Sevilla | UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
U21 | EURO Under-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Sevilla | Copa del Rey | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Francia | WCQ - UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Francia | Men's International Friendly | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Sevilla | LALIGA | 31 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 15 | 28 | 2 | 2 | |||||||||
Sevilla | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 47 | 5 | 3 | 1 | 26 | 8 | 29 | 39 | 3 | 3 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Francia | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Sevilla | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Sevilla | Copa del Rey | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Francia | EURO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Sevilla | LALIGA | 33 | 1 | 2 | 1 | 21 | 6 | 20 | 23 | 4 | 0 | |||||||||
Sevilla | UEFA Champions League | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 48 | 4 | 4 | 1 | 36 | 15 | 33 | 35 | 9 | 0 |
Estadsticas 2019/20 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Sevilla | UEFA Europa League | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Sevilla | Copa del Rey | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sevilla | Club Friendly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sevilla | LALIGA | 25 | 4 | 1 | 1 | 23 | 5 | 21 | 11 | 6 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 36 | 5 | 2 | 1 | 36 | 10 | 30 | 14 | 6 | 0 |
Estadsticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Bordeaux | UEFA Europa League | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Bordeaux | Coupe de | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Bordeaux | COUPEDELIGUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bordeaux | Ligue 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 26 | 22 | 4 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 47 | 0 | 1 | 1 | 20 | 4 | 31 | 25 | 5 | 0 |
Estadsticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Bordeaux | Ligue 1 | 17 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 17 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Estadsticas 2015/16 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Bordeaux | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
PRIMERA DIVISIN DE ESPAA 3q666i
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 166l13
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 543z34
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES w3b18
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES w3b18
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3v2l3u
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 4xd1d
FANTASA s5c63
TV 583p5o
RADIO 35e2z
PODCENTER 33q1h
MOVIL 226o23
PLAY 3x3h47
REVISTA 2k143p