
Dani Carvajal 6j45l
- Nmero: 2
- Posicin: Defensa
- Edad: 33
- Fecha de nacimiento: 11/ene/1992
- Altura: 1.73m
- Peso: 73 kg
Equipos 661if
ltimo Juego 703t3v
Real Madrid 2 - 0 Villarreal 491m4d
Primera Divisin de Espaa
5 de octubre de 2024
DANI CARVAJAL 85h5y
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Espaa | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Espaa | EURO | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Espaa | Men's International Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Real Madrid | LALIGA | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
Real Madrid | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 18 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 19 | 16 | 7 | 1 |
Estadsticas 2023/24 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Real Madrid | Spanish Supercopa | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Real Madrid | LALIGA | 25 | 3 | 4 | 4 | 18 | 10 | 22 | 19 | 4 | 1 | |||||||||
Real Madrid | UEFA Champions League | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 17 | 9 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 37 | 4 | 6 | 8 | 29 | 13 | 43 | 31 | 8 | 1 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Espaa | UEFA Nations League | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Club World Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Spanish Supercopa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
Espaa | Men's International Friendly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | LALIGA | 20 | 7 | 0 | 4 | 10 | 0 | 21 | 15 | 7 | 1 | |||||||||
Espaa | FIFA World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | UEFA Champions League | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 42 | 11 | 0 | 6 | 13 | 0 | 49 | 37 | 13 | 1 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Real Madrid | Spanish Supercopa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Espaa | WCQ - UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Real Madrid | LALIGA | 17 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 19 | 12 | 1 | 0 | |||||||||
Real Madrid | UEFA Champions League | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 6 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 30 | 7 | 1 | 4 | 15 | 4 | 38 | 18 | 5 | 0 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Espaa | UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | LALIGA | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 17 | 10 | 5 | 0 | |||||||||
Real Madrid | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 14 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 19 | 10 | 5 | 0 |
Estadsticas 2019/20 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Real Madrid | Champions Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Real Madrid | Spanish Supercopa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Club Friendly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Real Madrid | LALIGA | 31 | 0 | 1 | 5 | 20 | 9 | 42 | 30 | 11 | 0 | |||||||||
Real Madrid | UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 46 | 1 | 1 | 7 | 24 | 13 | 61 | 42 | 15 | 1 |
Estadsticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Espaa | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Club World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Copa del Rey | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Club Friendly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Espaa | Men's International Friendly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | LALIGA | 23 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 30 | 34 | 10 | 0 | |||||||||
Espaa | FIFA World Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | UEFA Champions League | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 43 | 3 | 1 | 9 | 20 | 7 | 57 | 52 | 14 | 0 |
Estadsticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Real Madrid | Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Club World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Club World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Spanish Supercopa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Copa del Rey | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Club Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Espaa | Men's International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | MLS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | LALIGA | 25 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 48 | 32 | 11 | 1 | |||||||||
Real Madrid | UEFA Champions League | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | 6 | 4 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 44 | 2 | 0 | 7 | 25 | 12 | 83 | 47 | 19 | 1 |
Estadsticas 2016/17 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Real Madrid | Champions Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Club World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Club World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Copa del Rey | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Espaa | Men's International Friendly | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Real Madrid | LALIGA | 21 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 30 | 24 | 11 | 0 | |||||||||
Real Madrid | UEFA Champions League | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 42 | 4 | 1 | 12 | 19 | 7 | 49 | 42 | 17 | 0 |
Estadsticas 2015/16 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Real Madrid | Champions Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Club Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Espaa | WCQ - UEFA | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | LALIGA | 19 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 26 | 26 | 6 | 0 | |||||||||
Real Madrid | UEFA Champions League | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 7 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 35 | 5 | 1 | 5 | 17 | 3 | 49 | 41 | 9 | 0 |
Estadsticas 2014/15 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Real Madrid | Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Spanish Supercopa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Espaa | Men's International Friendly | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | LALIGA | 25 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 38 | 22 | 12 | 0 | |||||||||
Real Madrid | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 39 | 5 | 0 | 4 | 9 | 4 | 58 | 33 | 14 | 0 |
Estadsticas 2013/14 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Real Madrid | Champions Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Spain U21 | EURO Under-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Real Madrid | Copa del Rey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Real Madrid | LALIGA | 25 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 48 | 30 | 5 | 0 | |||||||||
Real Madrid | UEFA Champions League | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 39 | 10 | 2 | 3 | 8 | 2 | 67 | 41 | 7 | 0 |
Estadsticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Bayer Leverkusen | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
Bayer Leverkusen | German Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Bayer Leverkusen | Bundesliga | 31 | 1 | 1 | 7 | 14 | 8 | 46 | 27 | 7 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
CAMPEONATO MUNDIAL DE CLUBES DE LA FIFA 6525w
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 166l13
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 543z34
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES w3b18
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES w3b18
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3v2l3u
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 4xd1d
FANTASA s5c63
TV 583p5o
RADIO 35e2z
PODCENTER 33q1h
MOVIL 226o23
PLAY 3x3h47
REVISTA 2k143p