ltimo Juego 703t3v
Athletic Club 0 - 3 Barcelona 67o20
Primera Divisin de Espaa
25 de mayo de 2025
Primera Divisin de Espaa 2024/25 5c3c33
PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
---|---|---|---|
28 | 0 | 4 | 11 |
IIGO MARTNEZ 4s454j
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Barcelona | Trofeo Joan Gamper | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Spanish Supercopa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Barcelona | Copa del Rey | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | LALIGA | 28 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 16 | 28 | 5 | 0 | |||||||||
Barcelona | UEFA Champions League | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 46 | 1 | 3 | 5 | 18 | 3 | 30 | 36 | 9 | 0 |
Estadsticas 2023/24 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Barcelona | Trofeo Joan Gamper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Copa del Rey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | LALIGA | 13 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 11 | 5 | 0 | |||||||||
Barcelona | UEFA Champions League | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 16 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 15 | 13 | 7 | 0 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Espaa | UEFA Nations League | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Athletic Club | Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Athletic Club | LALIGA | 15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 20 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 20 | 13 | 2 | 0 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Athletic Club | Spanish Supercopa | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
Athletic Club | Copa del Rey | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
Espaa | WCQ - UEFA | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
Athletic Club | LALIGA | 26 | 1 | 3 | 0 | 27 | 7 | 31 | 27 | 8 | 2 | |||||||||
Total Temporada | 36 | 3 | 4 | 0 | 39 | 10 | 42 | 40 | 11 | 2 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Espaa | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Athletic Club | Spanish Supercopa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Athletic Club | Copa del Rey | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
Espaa | Men's International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Athletic Club | LALIGA | 28 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 30 | 35 | 9 | 1 | |||||||||
Total Temporada | 34 | 0 | 2 | 1 | 22 | 8 | 38 | 42 | 11 | 1 |
Estadsticas 2019/20 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Athletic Club | Copa del Rey | 8 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | |||||||||
Athletic Club | Club Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Athletic Club | LALIGA | 33 | 0 | 1 | 1 | 27 | 4 | 30 | 36 | 10 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 42 | 0 | 1 | 3 | 40 | 7 | 39 | 45 | 13 | 0 |
Estadsticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Espaa | UEFA Nations League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Athletic Club | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Espaa | Men's International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Athletic Club | LALIGA | 33 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 38 | 55 | 12 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 36 | 1 | 0 | 1 | 27 | 4 | 43 | 61 | 12 | 0 |
Estadsticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Real Sociedad | UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Real Sociedad | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Athletic Club | LALIGA | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 18 | 5 | 0 | |||||||||
Real Sociedad | LALIGA | 12 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | 17 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 32 | 0 | 1 | 1 | 22 | 5 | 32 | 39 | 6 | 0 |
Estadsticas 2016/17 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Real Sociedad | Copa del Rey | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
Espaa | Men's International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Real Sociedad | LALIGA | 34 | 0 | 3 | 2 | 40 | 13 | 48 | 34 | 9 | 1 | |||||||||
Total Temporada | 41 | 0 | 4 | 3 | 44 | 15 | 59 | 41 | 12 | 1 |
Estadsticas 2015/16 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Real Sociedad | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Espaa | WCQ - UEFA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Real Sociedad | LALIGA | 30 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 33 | 27 | 7 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 31 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 34 | 30 | 8 | 0 |
Estadsticas 2014/15 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Real Sociedad | Copa del Rey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Real Sociedad | LALIGA | 34 | 0 | 3 | 0 | 19 | 6 | 32 | 29 | 5 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 38 | 0 | 3 | 0 | 19 | 6 | 34 | 31 | 6 | 0 |
Estadsticas 2013/14 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Spain U21 | EURO Under-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
Real Sociedad | Copa del Rey | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Espaa | WCQ - UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Espaa | Men's International Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Real Sociedad | LALIGA | 35 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4 | 36 | 23 | 11 | 0 | |||||||||
Real Sociedad | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 52 | 1 | 2 | 0 | 27 | 4 | 47 | 40 | 13 | 1 |
Estadsticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Espaa | Men's Olympic Soccer Tournament | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Real Sociedad | LALIGA | 34 | 0 | 4 | 0 | 20 | 11 | 30 | 33 | 9 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 36 | 0 | 4 | 0 | 20 | 11 | 32 | 34 | 10 | 1 |
Estadsticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Real Sociedad | LALIGA | 26 | 0 | 3 | 0 | 14 | 5 | 40 | 28 | 8 | 2 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
PRIMERA DIVISIN DE ESPAA 3q666i
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 166l13
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 543z34
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES w3b18
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES w3b18
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3v2l3u
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 4xd1d
FANTASA s5c63
TV 583p5o
RADIO 35e2z
PODCENTER 33q1h
MOVIL 226o23
PLAY 3x3h47
REVISTA 2k143p