Bateo de Pirates
- Bateando
- 2BKiner-Falefa (6, Ginkel); Reynolds (8, Burnes); Davis (1, Ginkel)
- HRReynolds (7, 8o entrada ante Beeks 2 en base, 1 Out); Davis (2, 6o entrada ante Burnes 1 en base, 1 Out)
- RBIPham (8), Kiner-Falefa 3 (11), Reynolds 3 (30), Davis 2 (6)
- GIDPPham
- Team LOB9
- Team RISP4-12 (Horwitz 0-1, Pham 1-2, Canario 1-2, Bart 0-1, Cruz 0-1, Reynolds 1-1, Hayes 0-1, Kiner-Falefa 1-2, Frazier 0-1)
- Corrido de bases
- SBHayes (6, 2o base de Graveman/Moreno); Canario (2, 2o base de Graveman/Moreno)
- Fildeo
- EBurrows (1, fielding)
Bateo de Diamondbacks
hitters |
---|
P. SmithDH |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .259 | .329 | .561 |
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .296 | .394 | .460 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .245 | .284 | .435 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .291 | .351 | .451 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .228 | .314 | .508 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .401 | .467 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .335 | .421 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .265 | .313 | .375 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .111 | .000 |
36 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 |
- Bateando
- 2BGurriel Jr. (12, Burrows)
- 3BMoreno (1, Burrows)
- HRCarroll (16, 1er entrada ante Burrows 0 en base, 0 Out)
- RBINaylor (34), Gurriel Jr. (31), Thomas (16), Perdomo 2 (39), Carroll (35)
- Team LOB6
- Team RISP4-11 (Moreno 0-1, Carroll 0-1, Perdomo 1-1, Thomas 1-1, Smith 0-2, Gurriel Jr. 1-1, Naylor 1-2, Suárez 0-2)
- Corrido de bases
- SBNaylor (9, 2o base de Wentz/Bart); Gurriel Jr. (3, 3o base de Wentz/Bart)
- Fildeo
- DP1 (Perdomo-Lawlar-Naylor)
- EPerdomo (3, throw)
Pitcheo de Pirates
pitchers |
---|
J. Wentz(W, 2-1) |
D. Santana(H, 7) |
D. Bednar(S, 6) |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 78-50 | 8.64 |
3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 46-32 | 4.15 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-8 | 1.54 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-10 | 4.86 |
9.0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1 | 149-100 |
- Pitcheo
- HBPGurriel Jr. (by Burrows)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBednar 2/3; Santana 3/3; Wentz 6/14; Burrows 14/19
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBednar-2-2-5-1; Santana-4-2-1-1; Wentz-11-6-5-10; Burrows-13-8-15-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBednar 0-1; Santana 1-0; Wentz 2-5; Burrows 7-2
- Marcadores de juegosM Burrows 32
Pitcheo de Diamondbacks
pitchers |
---|
K. Ginkel(L, 0-3) |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 103-68 | 2.72 |
0.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23-14 | 12.60 |
0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 3.29 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23-9 | 1.69 |
9.0 | 12 | 9 | 8 | 5 | 8 | 2 | 165-101 |
- Pitcheo
- HBPFrazier (by Burnes)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGraveman 1/5; Beeks 3/4; Burnes 19/30; Ginkel 5/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGraveman-4-1-1-3; Beeks-1-3-3-3; Burnes-23-7-17-21; Ginkel-3-4-3-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGraveman 1-1; Beeks 2-0; Burnes 11-4
- Marcadores de juegosC Burnes 61
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Carroll bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (393 pies). | 0 | 1 | ||
4° | Thomas bateó sencillo al jardín central, Moreno anotó. | 0 | 2 | ||
4° | Perdomo bateó sencillo al jardín derecho, Lawlar anotó y Thomas anotó, Carroll a segunda. | 0 | 4 | ||
4° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Carroll anotó, Perdomo a segunda. | 0 | 5 | ||
4° | Naylor bateó sencillo al jardín central, Perdomo anotó, Gurriel Jr. a segunda. | 0 | 6 | ||
6° | Davis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (432 pies), Reynolds anotó. | 2 | 6 | ||
8° | Pham se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Davis anotó, Canario a segunda. | 3 | 6 | ||
8° | Kiner-Falefa bateó un doble al jardín izquierdo, Canario anotó, Hayes anotó y Pham anotó. | 6 | 6 | ||
8° | Reynolds bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies), Kiner-Falefa anotó y Cruz anotó. | 9 | 6 |
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 27 de Mayo, 2025
Phoenix, Arizona
Attendance: 20,739
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | G1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | P1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | G1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | G1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | G1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | P1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | P3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | G5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | P2 |