
Jamal Musiala 5l3958
- Nmero: 42
- Posicin: Volante
- Edad: 22
- Fecha de nacimiento: 26/feb/2003
- Altura: 1.83m
- Peso: 72 kg
Equipos 661if
ltimo Juego 703t3v
FC Augsburg 1 - 3 Bayern Munich 5n1s4d
Bundesliga de Alemania
4 de abril de 2025
JAMAL MUSIALA 1i3n1l
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Alemania | UEFA Nations League | 5 | 1 | 3 | 3 | 15 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | |||||||||
Bayern Munich | German Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
Alemania | EURO | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | |||||||||
Alemania | Men's International Friendly | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Bayern Munich | Bundesliga | 21 | 4 | 12 | 2 | 69 | 29 | 18 | 55 | 3 | 0 | |||||||||
Bayern Munich | UEFA Champions League | 9 | 3 | 3 | 2 | 32 | 9 | 5 | 22 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 47 | 8 | 24 | 9 | 143 | 52 | 36 | 123 | 4 | 0 |
Estadsticas 2023/24 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Bayern Munich | German Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Alemania | Men's International Friendly | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
Bayern Munich | Bundesliga | 20 | 4 | 10 | 6 | 58 | 21 | 25 | 39 | 2 | 0 | |||||||||
Bayern Munich | UEFA Champions League | 11 | 0 | 2 | 1 | 23 | 6 | 10 | 17 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 37 | 6 | 13 | 7 | 97 | 31 | 37 | 72 | 3 | 0 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Alemania | UEFA Nations League | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Bayern Munich | German Cup | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
Alemania | Men's International Friendly | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Bayern Munich | Bundesliga | 26 | 7 | 12 | 10 | 64 | 22 | 21 | 43 | 1 | 0 | |||||||||
Alemania | FIFA World Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Bayern Munich | UEFA Champions League | 7 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 43 | 14 | 15 | 14 | 104 | 37 | 31 | 72 | 2 | 0 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Bayern Munich | DFL-Supercup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Bayern Munich | German Cup | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Alemania | WCQ - UEFA | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
Alemania | Men's International Friendly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bayern Munich | Bundesliga | 12 | 18 | 5 | 5 | 40 | 15 | 17 | 20 | 2 | 0 | |||||||||
Bayern Munich | UEFA Champions League | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 19 | 28 | 9 | 6 | 58 | 23 | 21 | 32 | 3 | 0 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Bayern Munich | DFL-Supercup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bayern Munich | German Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Bayern Munich | Club World Cup | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bayern Munich | UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Alemania | EURO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Bayern Munich | Bundesliga | 7 | 19 | 6 | 1 | 26 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | |||||||||
Bayern Munich | UEFA Champions League | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 11 | 28 | 7 | 1 | 34 | 13 | 15 | 33 | 0 | 0 |
Estadsticas 2019/20 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Bayern Munich | Bundesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Bayern Munich | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
AMISTOSO 301656
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 166l13
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 543z34
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES w3b18
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES w3b18
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3v2l3u
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 4xd1d
FANTASA s5c63
TV 583p5o
RADIO 35e2z
PODCENTER 33q1h
MOVIL 226o23
PLAY 3x3h47
REVISTA 2k143p