
Altay Bayindir 715b6m
- Nmero: 1
- Posicin: Arquero
- Edad: 27
- Fecha de nacimiento: 14/abr/1998
- Altura: 1.98m
- Peso: 87 kg
Equipos 661if
ALTAY BAYINDIR 5i6s30
Estadsticas 2025/26 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Turqua | Men's International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Turqua | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | UEFA Europa League | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Turqua | EURO | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Turqua | Men's International Friendly | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | Community Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | Carabao Cup | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Manchester United | English FA Cup | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | Premier League | 4 | 0 | 8 | 8 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 12 | 0 | 32 | 25 | 13 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Estadsticas 2023/24 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Fenerbahce | UEFA Conference Qualifying | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Turqua | Men's International Friendly | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | English FA Cup | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fenerbahce | Turkish Super Lig | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Manchester United | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 5 | 1 | 8 | 28 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Fenerbahce | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fenerbahce | EUROPAQUAL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Turqua | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fenerbahce | UEFA Europa League | 8 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Turqua | Men's International Friendly | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fenerbahce | Turkish Super Lig | 26 | 0 | 0 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 42 | 0 | 11 | 29 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Fenerbahce | UEFA Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fenerbahce | EUROPAQUAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fenerbahce | UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Turqua | WCQ - UEFA | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Turqua | Men's International Friendly | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Fenerbahce | Turkish Super Lig | 24 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 33 | 0 | 0 | 25 | 9 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Turqua | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Turqua | EURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fenerbahce | Club Friendly | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Turqua | Men's International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fenerbahce | Turkish Super Lig | 33 | 0 | 0 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 35 | 0 | 4 | 21 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Estadsticas 2019/20 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Fenerbahce | Club Friendly | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fenerbahce | Turkish Super Lig | 32 | 0 | 0 | 15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 34 | 1 | 3 | 15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Estadsticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Turkey U21 | Tournoi Maurice Revello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Turqua | Tournoi Maurice Revello | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ankaragucu | Turkish Super Lig | 17 | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
AMISTOSO 301656
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 166l13
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 543z34
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES w3b18
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES w3b18
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3v2l3u
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 4xd1d
FANTASA s5c63
TV 583p5o
RADIO 35e2z
PODCENTER 33q1h
MOVIL 226o23
PLAY 3x3h47
REVISTA 2k143p