
Serdar Dursun 41846
- Nmero: 91
- Posicin: Delantero Centro
- Edad: 33
- Fecha de nacimiento: 19/oct/1991
- Altura: 1.91m
- Peso: 79 kg
Equipos 661if
ltimo Juego 703t3v
Persepolis 0 - 0 Al Nassr 471z6y
Champions League de la AFC
17 de febrero de 2025
SERDAR DURSUN 6j4xn
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Persepolis | AFC Champions League Elite | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Alanyaspor | Turkish Super Lig | 2 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 4 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 |
Estadsticas 2023/24 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Fenerbahce | UEFA Conference Qualifying | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fatih Karagmrk | Turkish Super Lig | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fenerbahce | Turkish Super Lig | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 7 | 25 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Fenerbahce | UEFA Champions League Qualifying | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Fenerbahce | EUROPAQUAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Turqua | UEFA Nations League | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
Turqua | Men's International Friendly | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Fenerbahce | Turkish Super Lig | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 9 | 22 | 8 | 1 | 24 | 15 | 8 | 9 | 3 | 0 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Fenerbahce | UEFA Conference League | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Turqua | WCQ - UEFA | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Fenerbahce | Turkish Super Lig | 20 | 13 | 14 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 21 | 17 | 16 | 0 | 21 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
SV Darmstadt 98 | German Cup | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
SV Darmstadt 98 | 2. Bundesliga | 32 | 1 | 27 | 4 | 103 | 46 | 55 | 66 | 4 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 34 | 2 | 29 | 6 | 115 | 52 | 60 | 69 | 4 | 0 |
Estadsticas 2019/20 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
SV Darmstadt 98 | German Cup | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
SV Darmstadt 98 | 2. Bundesliga | 31 | 3 | 16 | 3 | 89 | 39 | 59 | 72 | 5 | 0 | |||||||||
SV Darmstadt 98 | Club Friendly | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 34 | 3 | 20 | 3 | 106 | 44 | 64 | 75 | 5 | 0 |
Estadsticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
SV Darmstadt 98 | German Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
SV Darmstadt 98 | 2. Bundesliga | 31 | 0 | 11 | 3 | 90 | 27 | 99 | 65 | 4 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 33 | 0 | 11 | 3 | 96 | 27 | 104 | 68 | 4 | 0 |
Estadsticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
SpVgg Greuther Frth | German Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
SpVgg Greuther Frth | 2. Bundesliga | 9 | 8 | 2 | 1 | 26 | 10 | 27 | 20 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 10 | 9 | 3 | 1 | 30 | 11 | 30 | 21 | 1 | 0 |
Estadsticas 2016/17 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
SpVgg Greuther Frth | German Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
SpVgg Greuther Frth | 2. Bundesliga | 19 | 13 | 10 | 1 | 52 | 20 | 68 | 67 | 5 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
AMISTOSO 301656
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 166l13
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 543z34
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES w3b18
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES w3b18
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3v2l3u
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 4xd1d
FANTASA s5c63
TV 583p5o
RADIO 35e2z
PODCENTER 33q1h
MOVIL 226o23
PLAY 3x3h47
REVISTA 2k143p