
ngel Malagn 6o3u65
- Nmero: 1
- Posicin: Arquero
- Edad: 28
- Fecha de nacimiento: 2/mar/1997
- Altura: 1.80m
- Peso: 78 kg
Equipos 661if
Mexican Liga BBVA MX 2024 95h1z
PARTIDOS | ATAJADAS | ARCO INVICTO |
---|---|---|
16 | 41 | 4 |
NGEL MALAGN 595y2m
Estadsticas 2025/26 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Amrica | Concacaf Champions Cup | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Amrica | Leagues Cup | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Mxico | Concacaf Nations League | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
Amrica | Campeones Cup | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Concacaf Champions Cup | 8 | 0 | 25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - 2025 Liga MX Clausura Playoffs | 6 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - Apertura 2024 - Final | 13 | 0 | 32 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - Clausura 2024 - Cuartos de Final | 7 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - Clausura 2024 | 16 | 0 | 41 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 59 | 0 | 149 | 33 | 10 | 14 | 0 | 12 | 3 | 0 |
Estadsticas 2023/24 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Amrica | Leagues Cup | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | Concacaf Nations League | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Mxico | Gold Cup | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - 2024 Liga MX Clausura Playoffs | 6 | 0 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - Apertura 2023 - Final | 15 | 0 | 44 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - Clausura 2023 - Cuartos de Final | 6 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - Clausura 2023 | 14 | 0 | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 48 | 1 | 118 | 33 | 19 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - 2023 Liga MX Clausura Playoffs | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - 2023 Liga MX Clausura | 7 | 0 | 20 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Necaxa | Liga MX - Apertura 2022 - Cuartos de Final | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Necaxa | Liga MX - 2022 Liga MX Apertura | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
Necaxa | Liga MX - Clausura 2022 - Cuartos de Final | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Necaxa | Liga MX - Clausura 2022 | 15 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
Total Temporada | 45 | 0 | 35 | 22 | 13 | 20 | 1 | 5 | 10 | 1 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Necaxa | Liga MX - 2021 Liga MX Apertura | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
Necaxa | Liga MX - Clausura 2021 | 11 | 0 | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 23 | 0 | 14 | 6 | 6 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Mxico U23 | Men's Olympic Qualifying Playoff | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico U23 | Men's Olympic Soccer Tournament | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Necaxa | Liga MX - Apertura 2020 | 14 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Morelia | Liga MX - Clausura 2020 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 21 | 0 | 60 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadsticas 2019/20 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Morelia | Copa MX | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Morelia | Copa MX | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Morelia | Liga MX - Apertura 2019 - Cuartos de Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Morelia | Liga MX - Apertura 2019 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Morelia | Liga MX - Clausura 2019 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 16 | 0 | 19 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadsticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Morelia | Copa MX | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Morelia | Liga MX - Apertura 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas 2016/17 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Morelia | Copa MX | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Alianza FC | Colombian Primera A - Finalizacin 2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Alianza FC | Colombian Primera A - Apertura 2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Morelia | Liga MX - Clausura 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas 2014/15 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Patriotas | Colombian Primera A - Postobn 2014 - 2da | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Patriotas | Colombian Primera A - Postobn 2014 - 1era | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Deportivo Pasto | Colombian Primera A - Postobn 2014 - 1era | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
MEXICAN LIGA BBVA MX 4k356n
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 166l13
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 543z34
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES w3b18
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES w3b18
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3v2l3u
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 4xd1d
FANTASA s5c63
TV 583p5o
RADIO 35e2z
PODCENTER 33q1h
MOVIL 226o23
PLAY 3x3h47
REVISTA 2k143p