
Guillermo Ochoa 11641r
- Nmero: 13
- Posicin: Arquero
- Edad: 39
- Fecha de nacimiento: 13/jul/1985
- Altura: 1.91m
- Peso: 84 kg
Equipos 661if
bwin Liga de Portugal 2024/25 x3n3y
PARTIDOS | ATAJADAS | ARCO INVICTO |
---|---|---|
23 | 75 | 6 |
GUILLERMO OCHOA 2k5k2v
Estadsticas 2025/26 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas 2024/25 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Mxico | Concacaf Nations League | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
AVS | Portuguese Liga | 23 | 0 | 75 | 4 | 6 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 24 | 0 | 78 | 6 | 6 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Estadsticas 2023/24 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Mxico | Concacaf Nations League | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Salernitana | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | Gold Cup | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Salernitana | Serie A | 21 | 0 | 77 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 33 | 0 | 96 | 8 | 10 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadsticas 2022/23 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Mxico | Concacaf Nations League | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - Apertura 2022 - Cuartos de Final | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - 2022 Liga MX Apertura | 16 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - Clausura 2022 - Cuartos de Final | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - Clausura 2022 | 17 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Salernitana | Serie A | 20 | 0 | 73 | 5 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Mxico | FIFA World Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 69 | 0 | 87 | 30 | 24 | 22 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Estadsticas 2021/22 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Amrica | Concacaf Champions Cup | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - Apertura 2021 - Cuartos de Final | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - 2021 Liga MX Apertura | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - Clausura 2021 - Cuartos de Final | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - Clausura 2021 | 15 | 0 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 42 | 0 | 16 | 26 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Estadsticas 2020/21 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Amrica | Concacaf Champions Cup | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico U23 | Men's Olympic Soccer Tournament | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
Mxico | WCQ - Concacaf | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - Apertura 2020 - Cuartos de Final | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - Apertura 2020 | 14 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - Clausura 2020 | 10 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 49 | 0 | 107 | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Estadsticas 2019/20 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Amrica | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | Gold Cup | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - Apertura 2019 - Cuartos de Final | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Amrica | Liga MX - Apertura 2019 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 26 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadsticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Standard Liege | UEFA Europa League | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Standard Liege | Belgian Pro League | 29 | 0 | 0 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | FIFA World Cup | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 44 | 0 | 62 | 14 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Estadsticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Mxico | Confederations Cup | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Standard Liege | Belgian Pro League | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Standard Liege | Belgian Pro League | 29 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 44 | 0 | 18 | 17 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadsticas 2016/17 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Mxico | Copa Amrica | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Granada | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Granada | LALIGA | 38 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 42 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Estadsticas 2015/16 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Mlaga | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | WCQ - Concacaf | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | WCQ - Concacaf | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | Gold Cup | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Mlaga | LALIGA | 10 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 17 | 1 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadsticas 2014/15 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Mlaga | Copa del Rey | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Mlaga | LALIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | FIFA World Cup | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 16 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadsticas 2013/14 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Mxico | WCQ - Concacaf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | Confederations Cup | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
AC Ajaccio | Ligue 1 | 37 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 42 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Estadsticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
AC Ajaccio | Ligue 1 | 38 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 41 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
Estadsticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
AC Ajaccio | Ligue 1 | 37 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 38 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Estadsticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Mxico | Men's International Friendly | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mxico | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competicin | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Amrica | World Football Challenge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
BWIN LIGA DE PORTUGAL 5d531g
Nombre: | |
Equipo: |
-
FTBOL 166l13
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 543z34
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES w3b18
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES w3b18
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3v2l3u
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 4xd1d
FANTASA s5c63
TV 583p5o
RADIO 35e2z
PODCENTER 33q1h
MOVIL 226o23
PLAY 3x3h47
REVISTA 2k143p