Estadsticas de Plantel Club Brugge (Jupiler League de Blgica) - Clasificacin Copa UEFA 5b4x3k
Estadsticas de Arqueros | |||||||||||||||||
No. | Nombre | PI | SB | AT | GC | FC | FR | TA | TR | G | P | E | |||||
22 | Simon Mignolet | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | Nordin Jackers | 5 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
71 | Axl De Corte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
81 | Argus Driessche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadsticas de campo | |||||||||||||||||
No. | Nombre | PI | SB | G | D | DA | F | FC | FR | TA | TR | ||||||
44 | Brandon Mechele | 10 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||||||
20 | Hans Vanaken | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | ||||||
55 | Maxim De Cuyper | 10 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||||
8 | Christos Tzolis | 10 | 0 | 8 | 41 | 21 | 4 | 10 | 18 | 2 | 0 | ||||||
30 | Ardon Jashari | 10 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | ||||||
4 | Joel Ordez | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||
15 | Raphael Onyedika | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 13 | 7 | 4 | 0 | ||||||
9 | Ferran Jutgl | 7 | 2 | 2 | 28 | 9 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | ||||||
64 | Kyriani Sabbe | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
17 | Romeo Vermant | 5 | 4 | 6 | 18 | 11 | 1 | 11 | 15 | 3 | 0 | ||||||
10 | Hugo Vetlesen | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
19 | Gustaf Nilsson | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | ||||||
41 | Hugo Siquet | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||
68 | Chemsdine Talbi | 2 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
65 | Joaquin Seys | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
27 | Casper Nielsen | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | Michal Skoras | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||
2 | Zaid Romero | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | Bjorn Meijer | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
62 | Lynnt Audoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
58 | Jorne Spileers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
84 | Shandre Campbell | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | Vince Osuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, GC: Goles Permitidos, G: Ganados, P: Derrotas, E: Empates |
-
FTBOL 166l13
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 543z34
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES w3b18
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES w3b18
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3v2l3u
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 4xd1d
FANTASA s5c63
TV 583p5o
RADIO 35e2z
PODCENTER 33q1h
MOVIL 226o23
PLAY 3x3h47
REVISTA 2k143p