Estadsticas de Plantel Paris Saint-Germain (Ligue 1 de Francia) - 2024/2025 6i615t
Estadsticas de Arqueros | |||||||||||||||||
No. | Nombre | PI | SB | AT | GC | FC | FR | TA | TR | G | P | E | |||||
1 | Gianluigi Donnarumma | 24 | 0 | 52 | 25 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22 | 1 | 5 | |||||
39 | Matvei Safonov | 9 | 1 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 6 | |||||
80 | Arnau Tenas | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | |||||
70 | Louis Mouquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Estadsticas de campo | |||||||||||||||||
No. | Nombre | PI | SB | G | D | DA | F | FC | FR | TA | TR | ||||||
29 | Bradley Barcola | 27 | 7 | 14 | 74 | 37 | 10 | 25 | 23 | 2 | 0 | ||||||
2 | Achraf Hakimi | 24 | 1 | 4 | 31 | 12 | 6 | 17 | 25 | 4 | 0 | ||||||
51 | Willian Pacho | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 2 | 0 | ||||||
33 | Warren Zare-Emery | 23 | 6 | 1 | 17 | 7 | 2 | 24 | 19 | 3 | 0 | ||||||
35 | Lucas Beraldo | 22 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 | 21 | 9 | 6 | 0 | ||||||
87 | Joo Neves | 22 | 7 | 3 | 29 | 11 | 8 | 17 | 33 | 1 | 0 | ||||||
8 | Fabin Ruiz | 21 | 9 | 4 | 43 | 12 | 5 | 4 | 10 | 2 | 0 | ||||||
10 | Ousmane Dembl | 20 | 9 | 21 | 96 | 49 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | ||||||
17 | Vitinha | 20 | 9 | 5 | 26 | 12 | 1 | 9 | 12 | 1 | 0 | ||||||
5 | Marquinhos | 19 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 17 | 7 | 3 | 0 | ||||||
19 | Lee Kang-in | 19 | 11 | 6 | 41 | 13 | 6 | 21 | 28 | 1 | 0 | ||||||
25 | Nuno Mendes | 19 | 5 | 1 | 20 | 8 | 3 | 13 | 23 | 3 | 0 | ||||||
14 | Dsir Dou | 18 | 13 | 6 | 56 | 20 | 6 | 25 | 44 | 1 | 0 | ||||||
9 | Gonalo Ramos | 12 | 10 | 10 | 54 | 30 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | ||||||
7 | Khvicha Kvaratskhelia | 11 | 3 | 4 | 34 | 15 | 3 | 11 | 18 | 0 | 0 | ||||||
21 | Lucas Hernndez | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | ||||||
- | Marco Asensio | 8 | 4 | 2 | 26 | 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
24 | Senny Mayulu | 8 | 12 | 2 | 25 | 8 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | ||||||
37 | Milan Skriniar | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||||
49 | Ibrahim Mbaye | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
- | Randal Kolo Muani | 2 | 8 | 2 | 16 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||
42 | Yoram Zague | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
48 | Axel Tape | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
3 | Presnel Kimpembe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
- | Carlos Soler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45 | Naoufel El Hannach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- | Noham Kamara | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44 | Quentin Ndjantou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- | Wassim Slama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, GC: Goles Permitidos, G: Ganados, P: Derrotas, E: Empates |
-
FTBOL 166l13
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 543z34
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES w3b18
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES w3b18
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3v2l3u
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 4xd1d
FANTASA s5c63
TV 583p5o
RADIO 35e2z
PODCENTER 33q1h
MOVIL 226o23
PLAY 3x3h47
REVISTA 2k143p