Estadsticas de Plantel Juventus (Serie A de Italia) - 2024-25 Italian Serie A 443u1u
Estadsticas de Arqueros | |||||||||||||||||
No. | Nombre | PI | SB | AT | GC | FC | FR | TA | TR | G | P | E | |||||
29 | Michele Di Gregorio | 33 | 0 | 72 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 4 | 16 | |||||
1 | Mattia Perin | 5 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 | |||||
23 | Carlo Pinsoglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 16 | |||||
38 | Giovanni Daffara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estadsticas de campo | |||||||||||||||||
No. | Nombre | PI | SB | G | D | DA | F | FC | FR | TA | TR | ||||||
5 | Manuel Locatelli | 34 | 2 | 2 | 25 | 8 | 2 | 44 | 22 | 9 | 0 | ||||||
10 | Kenan Yildiz | 28 | 7 | 7 | 60 | 22 | 4 | 21 | 48 | 2 | 1 | ||||||
16 | Weston McKennie | 27 | 5 | 2 | 21 | 8 | 4 | 27 | 19 | 3 | 0 | ||||||
19 | Khephren Thuram | 26 | 9 | 4 | 34 | 10 | 6 | 36 | 22 | 5 | 0 | ||||||
4 | Federico Gatti | 26 | 4 | 1 | 26 | 9 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0 | ||||||
15 | Pierre Kalulu | 25 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 26 | 19 | 2 | 1 | ||||||
27 | Andrea Cambiaso | 25 | 8 | 2 | 17 | 6 | 3 | 28 | 23 | 4 | 0 | ||||||
11 | Nicols Gonzlez | 23 | 3 | 3 | 41 | 15 | 2 | 26 | 40 | 3 | 0 | ||||||
8 | Teun Koopmeiners | 23 | 5 | 3 | 40 | 9 | 3 | 32 | 9 | 3 | 0 | ||||||
9 | Dusan Vlahovic | 21 | 8 | 10 | 74 | 24 | 4 | 25 | 18 | 3 | 0 | ||||||
37 | Nicol Savona | 19 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | 9 | 5 | 0 | ||||||
22 | Timothy Weah | 18 | 12 | 5 | 22 | 9 | 2 | 17 | 14 | 4 | 0 | ||||||
20 | Randal Kolo Muani | 13 | 3 | 8 | 23 | 14 | 1 | 26 | 20 | 0 | 0 | ||||||
7 | Francisco Conceio | 12 | 14 | 3 | 40 | 12 | 3 | 22 | 36 | 4 | 1 | ||||||
12 | Renato Veiga | 12 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||||||
6 | Lloyd Kelly | 11 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | ||||||
51 | Samuel Mbangula | 7 | 16 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 14 | 1 | 0 | ||||||
32 | Juan Cabal | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | ||||||
- | Danilo | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | ||||||
3 | Bremer | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | ||||||
- | Nicolo Fagioli | 5 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 0 | ||||||
26 | Douglas Luiz | 3 | 16 | 0 | 8 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | ||||||
2 | Alberto Costa | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | ||||||
40 | Jonas Rouhi | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
45 | Christos Papadopoulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Riccardo Turicchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Vasilije Adzic | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
46 | Filippo Pagnucco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 | Lorenzo Anghel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
41 | Javier Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44 | Diego Pugno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43 | Augusto Owusu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42 | Alfonso Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47 | Niccol Rizzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, GC: Goles Permitidos, G: Ganados, P: Derrotas, E: Empates |
-
FTBOL 166l13
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 543z34
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES w3b18
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES w3b18
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3v2l3u
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 4xd1d
FANTASA s5c63
TV 583p5o
RADIO 35e2z
PODCENTER 33q1h
MOVIL 226o23
PLAY 3x3h47
REVISTA 2k143p