Resultados de la Carrera | ||||||||||
POS | PILOTO | AUTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO TRAS EL LDER | COMENZAR | PTS | |||
1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 13 | -- | 0 | ||||
2 | Lando Norris | 4 | McLaren | 18 | 668.000 secs | 0 | ||||
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 19 | 834.000 secs | 0 | ||||
4 | George Russell | 63 | Mercedes | 13 | 1181.000 secs | 0 | ||||
5 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 12 | 1270.000 secs | 0 | ||||
6 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | 18 | 1328.000 secs | 0 | ||||
7 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 15 | 1377.000 secs | 0 | ||||
8 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 13 | 1381.000 secs | 0 | ||||
9 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 15 | 1446.000 secs | 0 | ||||
10 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 18 | 1465.000 secs | 0 | ||||
11 | Esteban Ocon | 31 | Haas | 17 | 1594.000 secs | 0 | ||||
12 | Jack Doohan | 7 | Alpine | 18 | 1701.000 secs | 0 | ||||
13 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 14 | 1724.000 secs | 0 | ||||
14 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 18 | 1902.000 secs | 0 | ||||
15 | Alexander Albon | 23 | Williams | 16 | 2107.000 secs | 0 | ||||
16 | Oliver Bearman | 87 | Haas | 18 | 2689.000 secs | 0 | ||||
17 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 16 | 2717.000 secs | 0 | ||||
18 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber | 16 | 2872.000 secs | 0 | ||||
19 | Nico Hlkenberg | 27 | Sauber | 7 | 2990.000 secs | 0 | ||||
20 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull | 15 | 3319.000 secs | 0 |
-
FTBOL 166l13
- Resultados de Hoy
- Norte/Centroamrica
- Sudamrica
- Europa
- Clubes
- Mundial
- Euro 2016
-
MS FTBOL 543z34
- Espaa
- Inglaterra
- Italia
- Champions League
- Copa Libertadores
- Argentina
- Colombia
-
MS DEPORTES w3b18
- Bsquetbol
- Bisbol
- Boxeo
- Ftbol Americano
- Deporte Motor
- Golf
- Olmpicos
-
MS DEPORTES w3b18
- Rugby (Scrum.com)
- ESPNtenis.com
- MMA
- ESPNPolo.com
- ESPN Run
- X Games
- Otros Deportes
-
HERRAMIENTAS 3v2l3u
- arnos
- ar a ESPN TV
- Mi ESPN
- Servicios para
- Publicidad
-
VIDEO 4xd1d
FANTASA s5c63
TV 583p5o
RADIO 35e2z
PODCENTER 33q1h
MOVIL 226o23
PLAY 3x3h47
REVISTA 2k143p